单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
山东省-济南市 | 93171.49 | 294784.43 | 8701.52 | 39995.34 |
山东省-淄博市 | 71768.35 | 155223.41 | 4885.92 | 7685.21 |
山东省-枣庄市 | 23103.81 | 73961.28 | 2313.04 | 3429.89 |
山东省-东营市 | 49002.19 | 101725.05 | 2303.59 | 17643.27 |
山东省-烟台市 | 89834.23 | 238293.02 | 5117.03 | 16397.20 |
山东省-潍坊市 | 92072.27 | 183712.91 | 8867.65 | 13547.39 |
山东省-济宁市 | 69613.22 | 173041.17 | 4916.40 | 11692.40 |
山东省-泰安市 | 36650.69 | 116244.38 | 3449.52 | 8846.95 |
山东省-威海市 | 40854.01 | 108289.03 | 3039.70 | 5725.46 |
山东省-日照市 | 31252.40 | 47102.60 | 2523.03 | 2931.61 |
山东省-莱芜市 | 12821.00 | 36142.09 | 997.67 | 1225.38 |
山东省-临沂市 | 76076.02 | 167983.91 | 7640.13 | 11738.61 |
山东省-德州市 | 36236.82 | 127234.26 | 2465.81 | 4524.39 |
山东省-聊城市 | 39707.06 | 84586.49 | 2438.45 | 3927.41 |
山东省-滨州市 | 38203.58 | 76587.85 | 2929.16 | 4914.20 |
山东省-菏泽市 | 26549.88 | 107061.95 | 3556.11 | 2074.59 |
山东省-本级 | 422.34 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
全省合计 | 827339.35 | 2091973.82 | 66144.74 | 156299.32 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?