单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 148382.94 | 300508.65 | 14507.46 | 23078.04 |
湖南省-株洲市 | 28145.76 | 87936.25 | 2709.13 | 6391.23 |
湖南省-湘潭市 | 24972.56 | 83698.77 | 2035.18 | 3920.06 |
湖南省-衡阳市 | 28860.89 | 139901.02 | 2823.34 | 10580.12 |
湖南省-邵阳市 | 18654.63 | 118719.24 | 3040.69 | 6822.69 |
湖南省-岳阳市 | 25138.10 | 114114.76 | 2285.01 | 6111.01 |
湖南省-常德市 | 31729.92 | 152522.01 | 3667.38 | 10237.56 |
湖南省-张家界市 | 7557.08 | 19007.97 | 945.57 | 974.48 |
湖南省-益阳市 | 21250.24 | 95535.47 | 3055.82 | 5463.17 |
湖南省-郴州市 | 22091.45 | 78854.71 | 2207.16 | 8723.58 |
湖南省-永州市 | 17110.07 | 86999.12 | 1958.04 | 3083.91 |
湖南省-怀化市 | 17261.49 | 68927.66 | 2038.33 | 3520.15 |
湖南省-娄底市 | 17565.48 | 76850.76 | 2231.21 | 2353.68 |
湖南省-湘西自治州 | 9746.10 | 32513.42 | 936.41 | 1664.99 |
湖南省-本级 | 1587.55 | 0.00 | 483.13 | 0.62 |
全省合计 | 420054.25 | 1456089.81 | 44923.87 | 92925.30 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?