单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 150047.25 | 205806.86 | 13966.6 | 37008.45 |
云南省-曲靖市 | 48141.34 | 57483.78 | 3448.9 | 3292.4 |
云南省-玉溪市 | 41352.26 | 46149.94 | 1853.07 | 1978.8 |
云南省-保山市 | 12013.85 | 16364.9 | 817.66 | 586.88 |
云南省-昭通市 | 14697.28 | 11384.57 | 767.07 | 477.17 |
云南省-丽江市 | 10113.24 | 14610.29 | 1152.42 | 926.5 |
云南省-普洱市 | 12489.55 | 13010.68 | 955.44 | 821.57 |
云南省-临沧地区 | 10065.28 | 8012.86 | 847.96 | 519.64 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 19236.84 | 27166.85 | 1591.34 | 7268.99 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 41452.6 | 44995.83 | 2094.29 | 9190.08 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 13322.74 | 11905.81 | 930.97 | 543.81 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 9058.74 | 15902.33 | 606.09 | 798.24 |
云南省-大理白族自治州 | 27048.88 | 27230.78 | 2108.96 | 1091.69 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 8601.47 | 13871.39 | 732.85 | 810.81 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2473.98 | 682.86 | 192.66 | 551.12 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 5457.13 | 970.39 | 344.5 | 164.13 |
云南省-本级 | 5890.92 | 0 | 50.32 | 37.52 |
全省合计 | 431463.34 | 515550.14 | 32461.09 | 66067.81 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?