单位:亿元
公司名称 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | ||||||
保费收入 | 同比 | 份额 | 保费收入 | 同比 | 份额 | 保费收入 | 同比 | 份额 | |
合计 | 2274.64 | 59.73% | 100.00% | 1424.04 | 45.11% | 100.00% | 981.32 | 14.84% | 99.93% |
中国人寿 | 1287.18 | 58.45% | 56.59% | 812.37 | 26.70% | 57.05% | 641.18 | 8.84% | 65.34% |
平 安 | 535.39 | 33.66% | 23.54% | 400.56 | 82.90% | 28.13% | 219 | 27.83% | 22.32% |
太 平 洋 | 249.03 | 73.58% | 10.95% | 143.47 | 82.30% | 10.07% | 78.7 | 26.71% | 8.02% |
新 华 | 79.83 | 243.79% | 3.51% | 23.22 | 56.26% | 1.63% | 14.86 | 41.52% | 1.51% |
泰 康 | 65.63 | 294.41% | 2.89% | 16.64 | 141.16% | 1.17% | 6.9 | 9.35% | 0.70% |
中华联合 | 1.12 | 0.05% | 0 | ||||||
友邦上海 | 15.77 | 12.10% | 0.69% | 14.07 | 14.95% | 0.99% | 12.24 | 20.83% | 1.25% |
太平人寿 | 16.58 | 0.73% | 0 | ||||||
友邦广州 | 8.29 | 38.41% | 0.36% | 5.99 | 29.37% | 0.42% | 4.63 | 45.60% | 0.47% |
太平洋安泰 | 4.47 | 113.95% | 0.20% | 2.09 | 158.02% | 0.15% | 0.81 | 179.31% | 0.08% |
中宏人寿 | 4.03 | 65.75% | 0.18% | 2.43 | 60.93% | 0.17% | 1.51 | 71.59% | 0.15% |
信 诚 | 2.14 | 76.50% | 0.09% | 1.21 | 0.08% | 0.01 | |||
友邦深圳 | 1.73 | 162.08% | 0.08% | 0.66 | 175.00% | 0.05% | 0.24 | 0.02% | |
安联大众 | 1.23 | 119.24% | 0.05% | 0.56 | 107.41% | 0.04% | 0.27 | 440.00% | 0.03% |
金 盛 | 0.93 | 45.25% | 0.04% | 0.64 | 113.33% | 0.04% | 0.3 | 500.00% | 0.03% |
中保康联 | 0.13 | 80.57% | 0.01% | 0.07 | 0.00% | 0.01 | |||
恒康天安 | 0.23 | 276.42% | 0.01% | 0.06 | 0.00% | 0 | |||
光大永明 | 0.31 | 0.01% | 0 | ||||||
友邦苏州 | 0.04 | 0.00% | 0 | ||||||
友邦北京 | 0.25 | 0.01% | 0 | ||||||
中意人寿 | 0.32 | 0.01% | 0 | ||||||
首创安泰 | 0.01 | 0.00% | 0 | ||||||
海尔纽约人寿 | - | 0.00% | 0 |
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?