单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 5419081.11 |
大地财产 | 462791.22 | |
出口信用 | 257278.70 | |
中华联合 | 602161.66 | |
太保财 | 1858943.82 | |
平安财 | 2022691.32 | |
华泰 | 127641.70 | |
天安 | 353165.32 | |
大众 | 59554.44 | |
华安 | 144959.74 | |
永安 | 239130.45 | |
太平保险 | 177770.24 | |
民安 | 51939.85 | |
中银保险 | 80503.09 | |
安信农业 | 17736.09 | |
永诚 | 216197.09 | |
安邦 | 254830.42 | |
信达财险 | 1303.83 | |
安华农业 | 44542.56 | |
天平车险 | 128982.00 | |
阳光财产 | 367702.44 | |
阳光农业 | 4363.96 | |
都邦 | 131320.66 | |
渤海 | 33915.28 | |
华农 | 7383.99 | |
国寿财产 | 372711.53 | |
安诚 | 44507.15 | |
长安责任 | 51750.69 | |
国元农业 | 27579.05 | |
鼎和财产 | 17088.81 | |
中煤财产 | -0.09 | |
英大财产 | 101692.57 | |
浙商财产 | 24392.14 | |
紫金财产 | 6247.20 | |
小计 | 13711860.01 | |
外资 | 美亚 | 36629.32 |
东京海上 | 16534.69 | |
丰泰 | 6257.97 | |
太阳联合 | 6192.31 | |
丘博保险 | 4233.12 | |
三井住友 | 14142.81 | |
三星 | 11455.40 | |
安联 | 9833.21 | |
日本财产 | 5209.97 | |
利宝互助 | 10197.06 | |
安盟 | 1407.94 | |
苏黎世 | 7486.54 | |
现代财产 | 4472.27 | |
中意财产 | 5124.14 | |
爱和谊 | 1357.81 | |
国泰财产 | 1466.79 | |
日本兴亚 | 958.12 | |
乐爱金 | 1269.14 | |
小计 | 144228.59 | |
合计 | 13856088.60 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?