单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 4047203.76 |
大地财产 | 349514.01 | |
出口信用 | 183877.42 | |
中华联合 | 421507.52 | |
太保财 | 1389131.37 | |
平安财 | 1517880.19 | |
华泰 | 94783.63 | |
天安 | 255930.34 | |
大众 | 43123.82 | |
华安 | 105975.97 | |
永安 | 172577.77 | |
太平保险 | 130934.76 | |
民安 | 38661.82 | |
中银保险 | 58301.25 | |
安信农业 | 13741.42 | |
永诚 | 168590.58 | |
安邦 | 178831.63 | |
信达财险 | 996.13 | |
安华农业 | 29898.43 | |
天平车险 | 101012.45 | |
阳光财产 | 253512.64 | |
阳光农业 | 3149.20 | |
都邦 | 95205.03 | |
渤海 | 22483.23 | |
华农 | 4440.40 | |
国寿财产 | 275153.21 | |
安诚 | 31152.84 | |
长安责任 | 37222.57 | |
国元农业 | 21978.76 | |
鼎和财产 | 14680.36 | |
中煤财产 | 0.91 | |
英大财产 | 95164.52 | |
浙商财产 | 17176.70 | |
紫金财产 | 3472.84 | |
小计 | 10177267.48 | |
外资 | 美亚 | 27554.66 |
东京海上 | 9485.45 | |
丰泰 | 4437.45 | |
太阳联合 | 5102.98 | |
丘博保险 | 3018.34 | |
三井住友 | 8358.91 | |
三星 | 7767.18 | |
安联 | 8062.76 | |
日本财产 | 3734.35 | |
利宝互助 | 7247.71 | |
安盟 | 1049.68 | |
苏黎世 | 6093.49 | |
现代财产 | 3982.86 | |
中意财产 | 3713.46 | |
爱和谊 | 1050.26 | |
国泰财产 | 1028.73 | |
日本兴亚 | 706.41 | |
乐爱金 | 1007.05 | |
小计 | 103401.72 | |
合计 | 10280669.21 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?