保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2010年4月河北各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月05日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
河北省-石家庄市 120883.23 352011.58 6205.11 25181.65
河北省-唐山市 140193.06 272518.64 5006.42 27098.97
河北省-秦皇岛市 39554.50 128179.90 2447.42 12492.94
河北省-邯郸市 59567.82 238380.36 2782.05 10218.70
河北省-邢台市 39329.11 136224.44 1677.50 3605.40
河北省-保定市 84506.15 310020.57 4914.11 12673.84
河北省-张家口市 35730.75 96748.73 1902.04 5327.85
河北省-承德市 29137.79 81016.98 2693.66 3627.85
河北省-沧州市 72062.38 215393.64 4304.67 7173.70
河北省-廊坊市 52020.82 159877.95 2872.99 4852.42
河北省-衡水市 23497.36 87031.49 1557.72 4228.32
河北省-本级 2279.47 0.00 12.32 3.56
全省合计 698762.44 2077404.27 36376.04 116485.19

注:1、全部数值均为本年累计值。   
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。