保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2013年1-9月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月04日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-广州市 1171012.47 2118497.36 118459.47 260013.75
广东省-韶关市 56537.22 115133.75 5576.94 15709.81
广东省-珠海市 138326.19 290446.10 11243.65 27153.70
广东省-汕头市 101715.01 260398.51 8057.15 26568.01
广东省-佛山市 473410.62 758693.28 38128.46 90644.46
广东省-江门市 137492.21 280104.45 14898.50 21732.41
广东省-湛江市 81665.37 167130.36 5376.03 33978.41
广东省-茂名市 76919.10 173605.59 4894.43 11624.10
广东省-肇庆市 71477.37 113079.24 5890.93 17029.03
广东省-惠州市 153118.39 292447.66 14490.80 34528.58
广东省-梅州市 54120.50 123670.58 3912.17 16076.77
广东省-汕尾市 20125.13 29722.19 904.94 8144.97
广东省-河源市 38742.41 51616.36 2515.32 8515.95
广东省-阳江市 52221.67 73130.18 2100.31 15321.91
广东省-清远市 64305.76 79694.88 5264.46 22645.50
广东省-东莞市 494160.71 968556.38 38158.81 94874.53
广东省-中山市 196653.28 409097.99 17774.65 34854.68
广东省-潮州市 39738.50 93939.87 2157.24 8674.51
广东省-揭阳市 66850.10 118087.38 3104.39 14333.93
广东省-云浮市 34118.73 46133.31 3015.16 13809.98
广东省-本级 2245.83 174.62 26.29 57.30
全省(不含深圳)合计 3524956.59 6563360.03 305950.11 776292.26

注:1、全部数值均为本年累计值。   
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。