保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2013年1-8月广东各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月04日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
广东省-广州市 1046005.02 1915873.39 103534.93 227187.18
广东省-韶关市 50144.58 104103.63 3508.99 13184.28
广东省-珠海市 122681.76 259145.58 9634.34 23851.36
广东省-汕头市 89156.74 233116.88 7089.79 24719.18
广东省-佛山市 414798.95 679296.76 33565.40 71427.32
广东省-江门市 120116.56 254424.99 12686.78 18686.40
广东省-湛江市 67264.10 148417.83 4421.86 27708.04
广东省-茂名市 68539.44 155234.32 4253.37 10244.36
广东省-肇庆市 62582.13 99791.00 5035.18 15510.28
广东省-惠州市 132745.72 260510.25 12475.93 30593.15
广东省-梅州市 47953.52 112313.52 2734.27 14976.98
广东省-汕尾市 17687.49 26054.78 806.94 8869.97
广东省-河源市 34291.19 45657.26 1895.17 7167.31
广东省-阳江市 45896.06 66538.56 1673.84 14269.65
广东省-清远市 56548.84 71493.08 4079.44 21264.05
广东省-东莞市 430511.04 875933.27 32823.23 81897.76
广东省-中山市 172712.60 373464.46 15463.28 30383.50
广东省-潮州市 35164.44 84443.05 1924.18 8170.76
广东省-揭阳市 58979.44 106743.18 2724.70 13317.62
广东省-云浮市 29739.52 41470.50 2638.99 10126.15
广东省-本级 1691.60 149.40 16.44 21.67
全省(不含深圳)合计 3105210.74 5914175.67 262987.05 673576.96

注:1、全部数值均为本年累计值。   
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。