单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 456891.11 | 500603.39 | 34657.58 | 78960.94 |
湖南省-株洲市 | 81336.34 | 155937.45 | 7283.71 | 17621.57 |
湖南省-湘潭市 | 70386.03 | 127077.66 | 5507.74 | 11346.06 |
湖南省-衡阳市 | 91042.59 | 192828.25 | 7764.18 | 22141.31 |
湖南省-邵阳市 | 73217.75 | 198232.54 | 7895.05 | 14951.54 |
湖南省-岳阳市 | 90088.11 | 155517.65 | 6847.40 | 15344.69 |
湖南省-常德市 | 93015.35 | 236572.28 | 8777.79 | 19522.39 |
湖南省-张家界市 | 23158.76 | 38568.81 | 2713.86 | 3919.54 |
湖南省-益阳市 | 61349.05 | 136271.71 | 8360.91 | 14710.01 |
湖南省-郴州市 | 66490.71 | 128877.65 | 4955.35 | 14174.49 |
湖南省-永州市 | 58667.73 | 141102.74 | 4963.44 | 13058.99 |
湖南省-怀化市 | 61889.11 | 118751.46 | 5635.60 | 10890.89 |
湖南省-娄底市 | 56662.65 | 108542.95 | 5044.48 | 9309.40 |
湖南省-湘西自治州 | 24216.13 | 57327.76 | 2563.87 | 5349.24 |
湖南省-本级 | 2754.22 | 390.49 | 101.74 | 74.40 |
全省合计 | 1311165.65 | 2296602.78 | 113072.70 | 251375.44 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?