单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 403104.61 | 445760.30 | 29095.99 | 68100.40 |
湖南省-株洲市 | 72761.06 | 139000.03 | 5891.32 | 15147.67 |
湖南省-湘潭市 | 62510.68 | 112222.58 | 4650.71 | 9570.98 |
湖南省-衡阳市 | 81280.98 | 173600.81 | 6507.31 | 19155.66 |
湖南省-邵阳市 | 64941.63 | 178271.87 | 6533.89 | 12517.82 |
湖南省-岳阳市 | 79814.77 | 139240.46 | 5617.26 | 13176.45 |
湖南省-常德市 | 83871.61 | 212068.37 | 7589.88 | 16319.82 |
湖南省-张家界市 | 20684.33 | 34764.04 | 2311.97 | 2952.09 |
湖南省-益阳市 | 54634.82 | 120966.02 | 7125.72 | 12518.92 |
湖南省-郴州市 | 59826.74 | 113263.25 | 4120.64 | 11875.28 |
湖南省-永州市 | 52105.45 | 125375.54 | 3955.89 | 9922.52 |
湖南省-怀化市 | 55403.54 | 106802.73 | 4682.07 | 8595.64 |
湖南省-娄底市 | 50848.17 | 95849.20 | 4093.59 | 7833.07 |
湖南省-湘西自治州 | 21725.44 | 50733.89 | 1982.36 | 3352.97 |
湖南省-本级 | 2467.58 | 335.60 | 91.33 | 60.50 |
全省合计 | 1165981.42 | 2048254.70 | 94249.93 | 211099.79 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?