单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 355978.70 | 402997.23 | 25922.79 | 62473.27 |
湖南省-株洲市 | 63994.66 | 124542.03 | 5290.17 | 13934.04 |
湖南省-湘潭市 | 55093.61 | 100491.72 | 4161.66 | 8622.43 |
湖南省-衡阳市 | 72053.39 | 155211.60 | 6007.89 | 17683.32 |
湖南省-邵阳市 | 57431.41 | 161985.48 | 5951.60 | 11436.02 |
湖南省-岳阳市 | 70322.81 | 126581.86 | 4981.61 | 11994.93 |
湖南省-常德市 | 75912.80 | 191691.88 | 6837.67 | 14944.76 |
湖南省-张家界市 | 18757.20 | 31850.94 | 2066.35 | 2629.24 |
湖南省-益阳市 | 47590.24 | 109227.44 | 6444.18 | 11599.64 |
湖南省-郴州市 | 53288.55 | 101260.81 | 3720.42 | 11153.18 |
湖南省-永州市 | 45693.86 | 113948.33 | 3570.95 | 9172.92 |
湖南省-怀化市 | 50000.37 | 97539.40 | 4096.25 | 7746.30 |
湖南省-娄底市 | 45184.22 | 86455.66 | 3702.39 | 7207.00 |
湖南省-湘西自治州 | 19521.68 | 46157.76 | 1711.28 | 3023.24 |
湖南省-本级 | 2290.69 | 293.12 | 59.51 | 50.50 |
全省合计 | 1033114.18 | 1850235.26 | 84524.71 | 193670.80 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?