保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2013年1-9月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月04日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 929826.84 1063512.48 55642.65 133148.10
浙江省-温州市 393363.03 578236.30 27441.63 47488.38
浙江省-嘉兴市 278083.33 306463.08 18640.79 26940.32
浙江省-湖州市 206039.80 205096.33 12294.19 21752.42
浙江省-绍兴市 290012.00 303485.06 15464.87 26483.29
浙江省-金华市 365321.78 484806.27 26820.25 47261.22
浙江省-衢州市 93879.70 121554.11 7974.51 11447.23
浙江省-舟山市 70110.56 75005.87 6591.90 7387.44
浙江省-台州市 315630.00 382607.00 20804.52 39633.32
浙江省-丽水市 91369.09 102016.73 8235.99 12930.40
浙江省-本级 8193.84 0.00 191.22 41.55
全省合计 3041829.96 3622783.21 200102.53 374513.67

注:1、全部数值均为本年累计值。    
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。