保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2013年1-7月浙江各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月04日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
浙江省-杭州市 719662.59 894076.47 40354.61 104568.79
浙江省-温州市 304107.74 482865.67 20013.63 32989.50
浙江省-嘉兴市 213539.08 251699.75 13330.53 20031.41
浙江省-湖州市 158611.90 166269.05 8736.18 15202.84
浙江省-绍兴市 225317.31 250637.31 11442.27 18857.48
浙江省-金华市 279876.67 406708.63 20494.82 33087.10
浙江省-衢州市 72885.31 96099.84 5942.24 7761.11
浙江省-舟山市 55388.26 59345.04 5518.93 5192.99
浙江省-台州市 244865.93 318853.37 14414.23 32034.46
浙江省-丽水市 71752.25 82077.21 6458.02 9508.33
浙江省-本级 6935.08 0.00 177.35 3.77
全省合计 2352942.11 3008632.35 146882.82 279237.78

注:1、全部数值均为本年累计值。    
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。