单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
黑龙江省-哈尔滨市 | 253036.38 | 616699.19 | 16894.16 | 52072.81 |
黑龙江省-齐齐哈尔市 | 76382.87 | 135540.68 | 3154.00 | 13110.11 |
黑龙江省-鸡西市 | 44814.21 | 89010.55 | 2835.51 | 6639.15 |
黑龙江省-鹤岗市 | 34515.81 | 51897.66 | 1882.68 | 3094.63 |
黑龙江省-双鸭山市 | 48545.27 | 59896.37 | 2558.37 | 4596.83 |
黑龙江省-大庆市 | 72580.18 | 160239.85 | 3109.19 | 11018.83 |
黑龙江省-伊春市 | 10734.40 | 45808.85 | 989.26 | 4717.60 |
黑龙江省-佳木斯市 | 66296.44 | 97169.60 | 5666.11 | 10008.27 |
黑龙江省-七台河市 | 13893.76 | 37734.65 | 631.63 | 2735.21 |
黑龙江省-牡丹江市 | 38490.92 | 126631.64 | 3207.40 | 12525.73 |
黑龙江省-黑河市 | 58304.52 | 58953.85 | 2654.10 | 4768.02 |
黑龙江省-绥化地区 | 51885.62 | 96322.03 | 2074.34 | 7384.32 |
黑龙江省-大兴安岭地区 | 5815.35 | 33060.24 | 529.83 | 2822.47 |
黑龙江省-本级 | 216.74 | 126.57 | 3.56 | 33.21 |
全省合计 | 775512.47 | 1609091.75 | 46190.12 | 135527.21 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2023年度保险公司法人机构经营评价结果
2024年11月全国各地区原保险保费收入情况表
2024年11月人身保险公司经营情况表
2024年11月财产保险公司经营情况表
2024年11月保险业经营情况表
2024年10月保险业经营情况表
2024年10月财产保险公司经营情况表
2024年10月人身保险公司经营情况表
2024年10月全国各地区原保险保费收入情况表
38多家险企更名记录
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
2024年新能源商业车险保费首次突破千亿元
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决