单位:万元 | ||||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 国寿股份 | 22311541.47 | 684738.70 | |
太保寿 | 6194389.50 | 206229.21 | ||
平安寿 | 9548016.94 | 4619053.38 | 186605.87 | |
新华 | 5778089.71 | 1005428.97 | ||
泰康 | 4097226.91 | 1007332.93 | 124842.11 | |
太平人寿 | 3498050.28 | 18817.79 | 660.00 | |
建信人寿 | 462255.32 | 180988.30 | 1917.78 | |
天安人寿 | 106309.39 | 474931.87 | ||
光大永明 | 210282.80 | 384422.81 | 497.99 | |
民生人寿 | 496303.94 | 218.28 | 0.00 | |
生命人寿 | 1324560.82 | 3530418.68 | -111.17 | |
国寿存续 | 640969.71 | |||
平安养老 | 438324.81 | 97739.40 | ||
中融人寿 | 241321.03 | 16169.20 | ||
合众人寿 | 433614.30 | 400836.02 | ||
太平养老 | 77505.24 | 9677.37 | ||
人保健康 | 529467.02 | 377053.04 | ||
华夏人寿 | 269353.32 | 1126460.40 | ||
正德人寿 | 6066.68 | 702562.30 | ||
信泰 | 138272.19 | 643261.82 | ||
农银人寿 | 457776.61 | 44245.46 | ||
长城 | 172731.12 | 3166.01 | ||
昆仑健康 | 32862.83 | 43920.34 | ||
和谐健康 | 6676.44 | 697732.30 | ||
人保寿险 | 4438289.57 | 1102101.77 | ||
国华 | 152350.04 | 364329.61 | ||
国寿养老 | ||||
长江养老 | ||||
英大人寿 | 62463.34 | 174760.61 | ||
泰康养老 | 2447.44 | |||
幸福人寿 | 270807.84 | 19277.15 | ||
阳光人寿 | 946364.50 | 263037.70 | 20058.00 | |
百年人寿 | 303274.04 | 5329.85 | ||
中邮人寿 | 2050352.72 | |||
安邦人寿 | 32104.07 | 538745.86 | ||
利安人寿 | 97910.07 | 11302.31 | ||
前海人寿 | 28883.14 | 635817.23 | ||
华汇人寿 | 13026.11 | |||
东吴人寿 | 24903.07 | 7379.22 | ||
珠江人寿 | 1302.22 | 56899.01 | ||
弘康人寿 | 20768.19 | 6763.45 | 480.60 | |
吉祥人寿 | 8619.62 | 3620.00 | ||
小计 | 65925834.37 | 19464768.32 | 334951.18 | |
外资 | 中宏人寿 | 158793.43 | 2.38 | 771.30 |
中德安联 | 100240.20 | 7375.43 | 33546.13 | |
工银安盛 | 702322.45 | 32120.44 | ||
信诚 | 238905.71 | 137096.95 | 88922.68 | |
交银康联 | 74945.15 | 4221.00 | ||
中意 | 269313.91 | 24238.45 | 4471.59 | |
友邦 | 511538.14 | 29868.57 | 13301.66 | |
北大方正人寿 | 33356.56 | 6855.80 | 93.68 | |
中荷人寿 | 119198.99 | 4105.91 | 94.85 | |
中英人寿 | 211294.52 | 31661.57 | 674.84 | |
海康人寿 | 96094.78 | 25078.45 | 521.74 | |
招商信诺 | 172129.59 | 2678.12 | ||
长生人寿 | 16629.93 | 2350.36 | 15.00 | |
恒安标准 | 71439.24 | 14590.73 | 38.19 | |
瑞泰人寿 | 7661.66 | 241345.53 | 7651.65 | |
中法人寿 | 712.20 | |||
华泰人寿 | 204266.36 | 34876.75 | 500.00 | |
国泰人寿 | 29651.11 | 8942.29 | 479.10 | |
中美联泰 | 308318.57 | 23933.52 | 29494.72 | |
平安健康 | 18160.34 | 15186.88 | ||
中航三星 | 20672.55 | 29464.81 | ||
中新大东方 | 15177.25 | 25694.59 | ||
新光海航 | 25754.25 | 183.43 | ||
汇丰人寿 | 40858.22 | 13094.70 | ||
君龙人寿 | 13738.58 | 440.26 | ||
复星保德信 | 789.01 | |||
中韩人寿 | 5495.82 | |||
德华安顾 | ||||
小计 | 3467458.52 | 667513.67 | 228470.38 | |
合计 | 69393292.89 | 20132281.99 | 563421.56 | |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | ||||
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 | ||||
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||||
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 | ||||
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||||
6、本表不含中华控股寿险业务原保险保费收入1012.14万元。 | ||||
7、各公司数据以最新发布数据为准。 |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?