单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 11534076.46 |
大地财产 | 987852.42 | |
出口信用 | 542231.76 | |
中华联合 | 1629980.52 | |
太保财 | 4230708.72 | |
平安财 | 5374376.96 | |
华泰 | 323344.31 | |
天安 | 495575.41 | |
大众 | 78191.12 | |
华安 | 319356.56 | |
永安 | 392249.76 | |
太平保险 | 523986.7 | |
民安 | 141452.09 | |
中银保险 | 263379.29 | |
安信农业 | 54918.57 | |
永诚 | 310312.22 | |
安邦 | 331636.7 | |
信达财险 | 154664.29 | |
安华农业 | 151009.33 | |
天平车险 | 221179.99 | |
阳光财产 | 809287.59 | |
阳光农业 | 226511.26 | |
都邦 | 183126.49 | |
渤海 | 81100.3 | |
华农 | 21139.5 | |
国寿财产 | 1588461.11 | |
安诚 | 94879.52 | |
长安责任 | 118119.93 | |
国元农业 | 79932.08 | |
鼎和财产 | 131559.95 | |
中煤财产 | 24000.21 | |
英大财产 | 447538.66 | |
浙商财产 | 146351.07 | |
紫金财产 | 156391.82 | |
泰山财险 | 34330.25 | |
众诚保险 | 26154.87 | |
锦泰财产 | 31620 | |
诚泰财产 | 7440.6 | |
长江财产 | 15535.81 | |
华信财产 | 2807.59 | |
鑫安汽车 | 8345.3 | |
北部湾财产 | 9932.4 | |
小计 | 32305049.49 | |
外资 | 美亚 | 57473.33 |
东京海上 | 26714.13 | |
丰泰 | 12502.53 | |
太阳联合 | 10161.52 | |
丘博保险 | 7168.64 | |
三井住友 | 25635.79 | |
三星 | 27663.8 | |
安联 | 37317.98 | |
日本财产 | 14932.39 | |
利宝互助 | 37150.88 | |
安盟 | 51757.05 | |
苏黎世 | 19013.82 | |
现代财产 | 4926.01 | |
劳合社 | 9.47 | |
中意财产 | 9784.31 | |
爱和谊 | 3012.33 | |
国泰财产 | 21928.36 | |
日本兴亚 | 2764.68 | |
乐爱金 | 5054.32 | |
富邦财险 | 16261.91 | |
信利保险 | 1834.96 | |
小计 | 393068.2 | |
合计 | 32698117.7 |
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?