单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 95123999.09 | 31266648.47 | 55565781.41 | 2426830.20 | 5864739.01 |
北 京 | 5359604.24 | 1421339.73 | 3158644.93 | 169302.23 | 610317.34 |
天 津 | 1501330.47 | 532721.09 | 834041.10 | 32847.87 | 101720.41 |
河 北 | 4554228.45 | 1533614.66 | 2698286.64 | 90132.88 | 232194.28 |
辽 宁 | 2507203.08 | 836629.20 | 1445198.80 | 48578.54 | 176796.54 |
大 连 | 955285.85 | 318130.16 | 559216.08 | 19248.51 | 58691.09 |
上 海 | 4571316.57 | 1527591.99 | 2518083.27 | 157191.64 | 368449.68 |
江 苏 | 8211682.11 | 2576462.10 | 5002553.14 | 227594.89 | 405071.98 |
浙 江 | 5193252.17 | 2027497.39 | 2789742.02 | 127880.68 | 248132.07 |
宁 波 | 1027313.12 | 484047.87 | 493404.40 | 22638.42 | 27222.44 |
福 建 | 2519067.78 | 798479.47 | 1481942.41 | 69816.45 | 168829.45 |
厦 门 | 584884.95 | 230330.98 | 304937.42 | 16431.04 | 33185.51 |
山 东 | 5887892.99 | 1791706.44 | 3524104.98 | 139418.52 | 432663.05 |
青 岛 | 927231.79 | 365021.80 | 488089.34 | 21396.56 | 52724.09 |
广 东 | 7963740.31 | 2354666.75 | 4893014.53 | 193508.86 | 522550.17 |
深 圳 | 2492807.70 | 840302.84 | 1429492.65 | 67481.33 | 155530.88 |
海 南 | 392220.51 | 171535.12 | 195908.14 | 8439.61 | 16337.63 |
山 西 | 2329281.79 | 764056.25 | 1408336.43 | 43186.87 | 113702.24 |
吉 林 | 1548768.71 | 492742.27 | 909750.97 | 23953.38 | 122322.09 |
黑龙江 | 2279882.84 | 689403.56 | 1427352.41 | 41972.95 | 121153.92 |
安 徽 | 2653374.77 | 977238.59 | 1492565.95 | 45893.05 | 137677.19 |
江 西 | 1808558.10 | 584372.14 | 1093860.38 | 43314.10 | 87011.48 |
河 南 | 5141976.37 | 1194180.57 | 3622927.28 | 78966.55 | 245901.97 |
湖 北 | 3243249.73 | 867005.35 | 2125963.66 | 85663.43 | 164617.30 |
湖 南 | 2823824.31 | 907244.15 | 1671022.94 | 74687.30 | 170869.92 |
重 庆 | 1974178.57 | 555267.41 | 1254710.36 | 72171.77 | 92029.03 |
四 川 | 4990888.06 | 1522361.34 | 3056296.81 | 142975.21 | 269254.71 |
贵 州 | 968846.40 | 443028.30 | 442665.55 | 39716.03 | 43436.51 |
云 南 | 1690003.55 | 778244.51 | 718274.72 | 64854.63 | 128629.69 |
西 藏 | 65511.53 | 47953.72 | 6174.21 | 5419.37 | 5964.22 |
陕 西 | 2308296.52 | 694537.24 | 1433284.01 | 56296.08 | 124179.20 |
甘 肃 | 1032288.86 | 370646.09 | 580727.88 | 27039.72 | 53875.17 |
青 海 | 217620.97 | 96011.39 | 83076.05 | 7019.55 | 31513.98 |
宁 夏 | 394768.87 | 165342.73 | 186906.31 | 10346.40 | 32173.43 |
新 疆 | 1655413.61 | 725372.74 | 718888.62 | 63711.67 | 147440.58 |
内蒙古 | 1538467.62 | 695008.15 | 719547.91 | 36431.82 | 87479.74 |
广 西 | 1479981.32 | 565604.03 | 795895.01 | 47586.83 | 70895.45 |
集团、总公司本级 | 329754.52 | 320950.37 | 894.17 | 3715.45 | 4194.53 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?