保险行业资源门户网站

  1. 首页
  2. 保险数据
  3. 正文

2013年3月江西各地区原保险保费收入情况表

  • 2020年12月03日
  • 00:00
  • 来源:
  • 作者:

单位:万元

地区名称 原保险保费收入 财产险 寿险 意外伤害险 健康险
江西省-南昌市 230511.75 62932.04 149806.34 6586.77 11186.6
江西省-景德镇市 39165.82 10503.1 27319.65 507.68 835.39
江西省-萍乡市 39063.92 11981.29 24617.81 825.2 1639.62
江西省-九江市 98234.75 26409.79 66316.83 1695.02 3813.11
江西省-新余市 36351.33 11155.21 23097.34 687.3 1411.48
江西省-鹰潭市 31292.59 8923.17 19664.01 646.42 2058.99
江西省-赣州市 156180.41 44230.13 99770.2 4503.36 7676.72
江西省-吉安市 101213.55 21995.34 72838.21 1598.43 4781.57
江西省-宜春市 109216.43 33817.94 68423.68 2694.43 4280.38
江西省-抚州市 68653.3 15904.23 48697.53 1287.82 2763.72
江西省-上饶市 96397.9 30082.69 61921.75 1932.71 2460.75
江西省-本级 503.36 467.58 28.65 4.89 2.24
全省合计 1006785.12 278402.51 662501.99 22970.04 42910.58

注:1、全部数值均为本年累计值。      
    2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。