单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 14707702.70 |
大地财产 | 1352125.29 | |
出口信用 | 869710.47 | |
中华联合 | 1916647.60 | |
太保财 | 5192780.20 | |
平安财 | 7388658.39 | |
华泰 | 423728.03 | |
天安 | 612882.98 | |
大众 | 121276.93 | |
华安 | 433203.37 | |
永安 | 541899.09 | |
太平保险 | 560637.19 | |
民安 | 155092.24 | |
中银保险 | 282435.15 | |
安信农业 | 60733.00 | |
永诚 | 440882.35 | |
安邦 | 537323.88 | |
信达财险 | 154683.44 | |
安华农业 | 209678.69 | |
天平车险 | 339065.45 | |
阳光财产 | 1070429.70 | |
阳光农业 | 214369.62 | |
都邦 | 236006.22 | |
渤海 | 117115.95 | |
华农 | 25095.57 | |
国寿财产 | 1694586.95 | |
安诚 | 103292.57 | |
长安责任 | 132273.76 | |
国元农业 | 161228.86 | |
鼎和财产 | 119215.04 | |
中煤财产 | 15246.42 | |
英大财产 | 402419.51 | |
浙商财产 | 162793.64 | |
紫金财产 | 161061.69 | |
泰山财险 | 20414.91 | |
众诚保险 | 14517.44 | |
锦泰财产 | 29096.62 | |
诚泰财产 | 2388.68 | |
长江财产 | 9474.65 | |
华信财产 | 121.46 | |
鑫安汽车 | 1422.42 | |
小计 | 40993718.13 | |
外资 | 美亚 | 86551.37 |
东京海上 | 36170.46 | |
丰泰 | 22700.32 | |
太阳联合 | 13237.22 | |
丘博保险 | 11069.68 | |
三井住友 | 35968.83 | |
三星 | 40446.32 | |
安联 | 47671.85 | |
日本财产 | 21996.63 | |
利宝互助 | 51339.19 | |
安盟 | 37892.35 | |
苏黎世 | 25904.91 | |
现代财产 | 7430.71 | |
劳合社 | 6.14 | |
中意财产 | 19421.66 | |
爱和谊 | 3916.66 | |
国泰财产 | 19979.96 | |
日本兴亚 | 3514.98 | |
乐爱金 | 6410.85 | |
富邦财险 | 11137.51 | |
信利保险 | 2383.08 | |
小计 | 505150.68 | |
合计 | 41498868.81 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?