单位:万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 120760009.52 | 39917903.56 | 71093467.40 | 3046120.59 | 6702517.96 |
北 京 | 7096989.97 | 1976422.55 | 4325629.02 | 171501.66 | 623436.74 |
天 津 | 1831658.46 | 695179.42 | 981047.67 | 42566.72 | 112864.65 |
河 北 | 6053383.30 | 1930408.65 | 3743026.54 | 115023.44 | 264924.67 |
辽 宁 | 3152482.99 | 1113920.97 | 1786283.10 | 62907.59 | 189371.33 |
大 连 | 1239834.75 | 443590.68 | 696979.89 | 28507.76 | 70756.42 |
上 海 | 6474411.17 | 1982880.63 | 3855139.25 | 186276.81 | 450114.48 |
江 苏 | 10241089.45 | 3291757.01 | 6208147.97 | 278700.98 | 462483.49 |
浙 江 | 6380687.52 | 2636800.66 | 3266159.29 | 180976.58 | 296750.99 |
宁 波 | 1265103.68 | 650449.65 | 544441.78 | 31648.86 | 38563.40 |
福 建 | 3025904.77 | 1008012.38 | 1702971.21 | 88309.01 | 226612.17 |
厦 门 | 722599.94 | 307857.27 | 351869.65 | 20654.38 | 42218.64 |
山 东 | 7488848.52 | 2343814.88 | 4545007.56 | 176080.47 | 423945.60 |
青 岛 | 1206553.20 | 470982.15 | 628066.77 | 28090.85 | 79413.42 |
广 东 | 9926609.46 | 3064025.39 | 5987621.58 | 254556.72 | 620405.77 |
深 圳 | 3079962.54 | 1142479.26 | 1666361.69 | 83185.03 | 187936.56 |
海 南 | 466497.17 | 188745.81 | 245245.44 | 11678.22 | 20827.70 |
山 西 | 3049763.91 | 975440.35 | 1894101.93 | 52038.91 | 128182.72 |
吉 林 | 1831624.12 | 616968.48 | 1088751.99 | 32811.26 | 93092.39 |
黑龙江 | 2784915.23 | 810269.53 | 1774099.32 | 57918.97 | 142627.41 |
安 徽 | 3609035.47 | 1264653.84 | 2131814.87 | 57514.97 | 155051.79 |
江 西 | 2149128.54 | 723781.84 | 1278557.18 | 51240.84 | 95548.67 |
河 南 | 6616052.19 | 1477253.61 | 4751823.68 | 103558.93 | 283415.97 |
湖 北 | 4201868.83 | 1031256.63 | 2852756.67 | 106049.09 | 211806.44 |
湖 南 | 3654950.01 | 1086328.35 | 2274193.40 | 98945.86 | 195482.40 |
重 庆 | 2600225.18 | 716272.83 | 1670044.84 | 88279.49 | 125628.02 |
四 川 | 6256714.90 | 1951791.78 | 3802100.31 | 177611.91 | 325210.90 |
贵 州 | 1179009.40 | 528611.01 | 557444.77 | 44793.61 | 48160.01 |
云 南 | 2093079.56 | 914475.22 | 918302.33 | 88065.00 | 172237.01 |
西 藏 | 76185.55 | 54345.70 | 7515.19 | 8802.27 | 5522.39 |
陕 西 | 2855902.11 | 870162.18 | 1783185.39 | 71218.51 | 131336.03 |
甘 肃 | 1247455.53 | 439355.87 | 713382.19 | 30448.46 | 64269.01 |
青 海 | 249968.72 | 120486.82 | 106622.32 | 8298.39 | 14561.18 |
宁 夏 | 480412.92 | 201747.23 | 220394.48 | 13469.64 | 44801.57 |
新 疆 | 1880300.56 | 771574.91 | 888328.53 | 73756.28 | 146640.84 |
内蒙古 | 1967643.48 | 961527.44 | 860671.05 | 48901.89 | 96543.10 |
广 西 | 1841523.04 | 685868.82 | 984023.83 | 65159.76 | 106470.63 |
集团、总公司本级 | 481633.39 | 468403.75 | 1354.69 | 6571.49 | 5303.46 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?