单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 367746.57 | 333216.26 | 39518.47 | 76741.81 |
云南省-曲靖市 | 85568.75 | 97785.33 | 6469.49 | 20230.45 |
云南省-玉溪市 | 68519.95 | 83646.37 | 6054.79 | 10605.06 |
云南省-保山市 | 28066.89 | 37252.93 | 2948.92 | 2807.73 |
云南省-昭通市 | 29114.15 | 23328.30 | 2435.07 | 1954.86 |
云南省-丽江市 | 22409.35 | 25307.26 | 3153.03 | 2725.16 |
云南省-普洱市 | 28786.14 | 27580.15 | 4202.09 | 7223.11 |
云南省-临沧地区 | 24074.93 | 18375.00 | 1854.40 | 4503.79 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 36655.14 | 46062.39 | 3175.88 | 11936.85 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 74567.52 | 77669.15 | 4612.95 | 15495.72 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 31093.59 | 25343.89 | 2615.05 | 5827.84 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 20599.75 | 36574.51 | 2478.12 | 3434.32 |
云南省-大理白族自治州 | 55249.01 | 54917.53 | 5368.97 | 4072.24 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 23496.46 | 26043.69 | 2037.88 | 3180.88 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 5003.99 | 2269.23 | 397.27 | 1091.62 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 10097.39 | 2926.30 | 618.13 | 404.64 |
云南省-本级 | 3425.65 | 4.03 | 124.46 | 0.94 |
全省合计 | 914475.22 | 918302.32 | 88065.00 | 172237.01 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?