单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
四川省-成都市 | 920713.56 | 1598558.50 | 73194.01 | 149543.79 |
四川省-自贡市 | 37193.77 | 98959.68 | 4401.80 | 7417.67 |
四川省-攀枝花市 | 47737.72 | 68437.69 | 5307.31 | 6687.27 |
四川省-泸州市 | 78310.80 | 134296.75 | 7409.42 | 8728.96 |
四川省-德阳市 | 88862.83 | 167233.55 | 10098.22 | 15535.69 |
四川省-绵阳市 | 102255.93 | 221431.82 | 9255.89 | 18105.19 |
四川省-广元市 | 36080.37 | 87044.47 | 6207.05 | 5939.49 |
四川省-遂宁市 | 37322.76 | 88507.48 | 3340.80 | 5536.89 |
四川省-内江市 | 43212.81 | 121868.42 | 4222.88 | 9248.70 |
四川省-乐山市 | 76143.84 | 123692.07 | 7241.16 | 17860.91 |
四川省-南充市 | 71885.57 | 186287.35 | 6991.21 | 9786.21 |
四川省-眉山市 | 50719.44 | 171760.42 | 3936.79 | 10692.29 |
四川省-宜宾市 | 71230.03 | 89100.87 | 7435.40 | 9319.76 |
四川省-广安市 | 37976.82 | 131953.35 | 4174.19 | 3782.54 |
四川省-达州市 | 65751.28 | 199354.51 | 6303.51 | 14805.93 |
四川省-雅安市 | 32061.17 | 50989.99 | 3244.01 | 4512.35 |
四川省-巴中市 | 27202.89 | 74495.04 | 2797.97 | 4533.84 |
四川省-资阳市 | 40938.76 | 120509.99 | 4577.44 | 10687.24 |
四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 14625.82 | 6182.39 | 1199.62 | 1166.80 |
四川省-甘孜藏族自治州 | 11522.59 | 933.86 | 1067.53 | 2067.29 |
四川省-凉山彝族自治州 | 55671.73 | 59649.48 | 4990.84 | 8798.96 |
四川省-本级 | 4371.28 | 852.63 | 214.87 | 453.11 |
全省合计 | 1951791.78 | 3802100.31 | 177611.91 | 325210.90 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?