保险公司名称 |
保费收入 (百万元) |
市场份额 (%) |
赔偿金额 (百万元) |
赔偿比率 (%) | ||||
1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | |
中保财产保险有限公司 | - | 39918 | - | 79.03 | - | 22967 | - | 57.54 |
中国太平洋保险公司 | 5621 | 5546.93 | 54.46 | 10.98 | 3263 | 3380.19 | 58.05 | 60.94 |
中国平安股份有限公司 | 3869 | 3885.5 | 37.48 | 7.69 | 1846 | 2123.4 | 47.71 | 54.65 |
华泰财产保险股份有限公司 | 161.15 | 247.07 | 1.56 | 0.49 | 62.43 | 100.88 | 38.74 | 40.83 |
新疆兵团保险公司 | 214 | 234 | 2.07 | 0.46 | 125 | 150 | 58.41 | 64.1 |
永安财产保险股份有限公司 | 32 | 24 | 0.31 | 0.05 | 4 | 14 | 12.5 | 58.33 |
天安财产保险股份有限公司 | 173.49 | 182 | 1.68 | 0.36 | 105.98 | 81 | 61.1 | 44.51 |
华安财产保险股份有限公司 | - | 132.67 | - | 0.26 | - | 36.04 | - | 27.17 |
美亚保险公司上海分公司 | 95.38 | 108 | 0.92 | 0.21 | - | 91 | - | 84.26 |
日本东京海上火灾保险株式会社上海分公司 | 38 | 57 | 0.37 | 0.11 | 8.9 | 17 | - | 29.82 |
美亚保险公司广州分公司 | 13.2 | 21.83 | 0.13 | 0.04 | 21.63 | 22.6 | - | 103.53 |
香港民安保险公司海口分公司 | 7.05 | 8.15 | 0.07 | 0.02 | 4.04 | 2.55 | - | 31.3 |
香港民安保险公司深圳分公司 | 97.74 | 100.29 | 0.95 | 0.2 | - | 37.69 | - | 37.58 |
瑞士丰泰保险(亚洲)有限公司上海分公司 | - | 41.97 | - | 0.08 | - | 26.48 | - | 63.09 |
2024三季度寿险公司利润榜发布
2024年1月新疆保险业经营情况表
2024年1月新疆财产保险公司经营情况表
2024年1月新疆人身险公司经营情况表
2024年1月新疆各地市原保险保费收入情况表
2023年12月新疆保险业经营情况表
2023年12月新疆财产保险公司经营情况表
2023年12月新疆人身险公司经营情况表
2023年12月新疆各地市原保险保费收入情况表
2024年前三季度财险公司保费及利润排行榜
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?