单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 19112154.54 |
太保寿 | 3949551.19 | |
平安寿 | 8286350.51 | |
新华 | 3724710.64 | |
泰康 | 3823973.44 | |
太平人寿 | 1284752.08 | |
民生人寿 | 287866.90 | |
生命人寿 | 358288.16 | |
国寿存续 | 775461.98 | |
平安养老 | 65317.63 | |
合众人寿 | 359971.45 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 5251.54 | |
人保健康 | 324307.11 | |
华夏人寿 | 198859.57 | |
正德人寿 | 257551.61 | |
信泰 | 53771.72 | |
嘉禾人寿 | 138617.71 | |
长城 | 73521.40 | |
昆仑健康 | 705.58 | |
瑞福德健康 | 2043.56 | |
人保寿险 | 3256835.01 | |
国华 | 198290.93 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 167713.89 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 240800.93 | |
阳光人寿 | 167274.54 | |
百年人寿 | 562.57 | |
小计 | 47114506.20 | |
外资 | 中宏人寿 | 84588.13 |
太平洋安泰 | 59255.43 | |
中德安联 | 88817.23 | |
金盛 | 39892.73 | |
信诚 | 226829.48 | |
中保康联 | 4035.22 | |
恒康天安 | 29603.56 | |
中意 | 297579.24 | |
光大永明 | 59492.75 | |
友邦 | 442611.18 | |
海尔纽约 | 26837.57 | |
首创安泰 | 45664.92 | |
中英人寿 | 238888.65 | |
海康人寿 | 95710.64 | |
招商信诺 | 41586.49 | |
广电日生 | 15673.98 | |
恒安标准 | 82996.78 | |
瑞泰人寿 | 35606.72 | |
中美大都会 | 108328.69 | |
中法人寿 | 13743.40 | |
华泰人寿 | 280445.28 | |
国泰人寿 | 34477.11 | |
联泰大都会 | 41053.23 | |
中航三星 | 14158.17 | |
中新大东方 | 10456.91 | |
新光海航 | 176.71 | |
汇丰人寿 | 0.00 | |
君龙人寿 | 846.04 | |
小计 | 2419356.22 | |
合计 | 49533862.43 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年4季度保险业资金运用情况表
135家非上市险企偿付能力和风险评级排名
2024年保险公司车险保费、利润排行榜
59家非上市寿险公司2024年利润榜
2024年12月保险业经营情况表
2024年12月财产保险公司经营情况表
2024年12月人身保险公司经营情况表
2024年12月全国各地区原保险保费收入情况表
2023年度保险公司法人机构经营评价结果
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
2024年新能源商业车险保费首次突破千亿元
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决