单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 67863779.57 | 17589633.63 | 45567806.13 | 1364308.64 | 3342031.17 |
北 京 | 3970887.39 | 960814.25 | 2599896.84 | 63335.05 | 346841.25 |
天 津 | 906640.29 | 286121.80 | 541423.29 | 15763.39 | 63331.81 |
河 北 | 3792587.73 | 841504.10 | 2745983.52 | 52867.73 | 152232.38 |
辽 宁 | 2081474.07 | 573306.23 | 1363343.75 | 30071.56 | 114752.53 |
大 连 | 685742.54 | 211749.60 | 418891.86 | 13035.66 | 42065.42 |
上 海 | 3985145.97 | 885662.65 | 2764733.48 | 75886.11 | 258863.73 |
江 苏 | 5763848.80 | 1341410.71 | 4056285.42 | 126293.43 | 239859.24 |
浙 江 | 3251305.91 | 1154432.31 | 1875681.76 | 80508.83 | 140683.01 |
宁 波 | 631643.94 | 296222.75 | 302747.88 | 13263.59 | 19409.72 |
福 建 | 1748431.38 | 471922.74 | 1126798.03 | 40039.64 | 109670.97 |
厦 门 | 359801.37 | 114467.84 | 215358.17 | 7724.10 | 22251.26 |
山 东 | 4077994.22 | 1069054.16 | 2684788.47 | 89465.07 | 234686.52 |
青 岛 | 682912.89 | 202187.48 | 415709.73 | 10365.77 | 54649.91 |
广 东 | 5712386.00 | 1407521.21 | 3926090.43 | 122484.38 | 256289.98 |
深 圳 | 1589510.17 | 557983.81 | 908284.90 | 44033.10 | 79208.36 |
海 南 | 200158.14 | 74048.55 | 112913.31 | 4855.30 | 8340.98 |
山 西 | 1804492.64 | 423381.49 | 1287877.73 | 28467.41 | 64766.01 |
吉 林 | 1175476.03 | 286888.90 | 829727.37 | 13907.65 | 44952.11 |
黑 龙 江 | 1857511.48 | 379428.60 | 1395278.85 | 23119.19 | 59684.84 |
安 徽 | 2270844.84 | 529443.67 | 1641243.21 | 27300.73 | 72857.23 |
江 西 | 1185138.43 | 275763.40 | 837713.27 | 25760.78 | 45900.98 |
河 南 | 3344110.75 | 603989.66 | 2548627.23 | 51527.17 | 139966.69 |
湖 北 | 2254952.84 | 439600.44 | 1680299.72 | 42667.49 | 92385.19 |
湖 南 | 2148358.17 | 477799.23 | 1525548.18 | 50288.45 | 94722.31 |
重 庆 | 1524568.26 | 293223.48 | 1137225.69 | 34200.41 | 59918.68 |
四 川 | 3395628.05 | 826160.08 | 2311866.68 | 89884.23 | 167717.06 |
贵 州 | 564646.66 | 224531.36 | 301616.64 | 17700.41 | 20798.25 |
云 南 | 1128629.73 | 432287.93 | 582956.46 | 37335.34 | 76050.00 |
西 藏 | 27255.52 | 23534.38 | 798.13 | 1406.63 | 1516.38 |
陕 西 | 1564805.96 | 375089.84 | 1106970.07 | 31131.85 | 51614.20 |
甘 肃 | 712120.64 | 177348.10 | 494076.34 | 12285.51 | 28410.69 |
青 海 | 112664.73 | 50957.33 | 53461.73 | 3384.66 | 4861.01 |
宁 夏 | 240837.96 | 75931.24 | 136780.43 | 6666.85 | 21459.44 |
新 疆 | 998848.69 | 378231.54 | 525579.30 | 25861.15 | 69176.70 |
内 蒙 古 | 1100432.98 | 473908.58 | 557833.46 | 22279.78 | 46411.16 |
广 西 | 936597.48 | 326125.02 | 547383.37 | 27908.61 | 35180.48 |
集团、总公司本级 | 75386.91 | 67599.17 | 6011.42 | 1231.63 | 544.69 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?