单位:万元
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||
江西省-南昌市 | 271352.48 | 62714.57 | 186952.83 | 6433.97 | 15251.11 | ||||
江西省-景德镇市 | 42235.83 | 10386.93 | 29249.18 | 1064.66 | 1535.06 | ||||
江西省-萍乡市 | 52635.54 | 11900.21 | 38034.30 | 1182.65 | 1518.38 | ||||
江西省-九江市 | 115821.07 | 24252.63 | 85738.48 | 2731.18 | 3098.78 | ||||
江西省-新余市 | 52159.17 | 12695.56 | 36814.00 | 980.97 | 1668.64 | ||||
江西省-鹰潭市 | 44668.07 | 9484.02 | 33192.03 | 638.27 | 1353.75 | ||||
江西省-赣州市 | 176491.45 | 36612.61 | 126502.45 | 4614.28 | 8762.11 | ||||
江西省-吉安市 | 127328.80 | 24337.15 | 98406.49 | 1875.33 | 2709.83 | ||||
江西省-宜春市 | 120248.13 | 37069.21 | 76666.57 | 2985.76 | 3526.59 | ||||
江西省-抚州市 | 84981.42 | 16407.58 | 64630.38 | 1224.08 | 2719.38 | ||||
江西省-上饶市 | 96444.88 | 29135.75 | 61526.57 | 2026.54 | 3756.02 | ||||
江西省-本级 | 771.58 | 767.18 | 0.00 | 3.08 | 1.32 | ||||
全省合计 | 1185138.42 | 275763.40 | 837713.28 | 25760.77 | 45900.97 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?