单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 140560.01 | 211618.00 | 15607.93 | 52946.83 |
云南省-曲靖市 | 46125.31 | 62065.69 | 3317.20 | 6949.57 |
云南省-玉溪市 | 42553.32 | 59045.58 | 2283.72 | 3334.19 |
云南省-保山市 | 12460.03 | 18608.60 | 1138.33 | 658.73 |
云南省-昭通市 | 16647.45 | 9977.43 | 1194.90 | 942.16 |
云南省-丽江市 | 10200.80 | 16646.41 | 1568.54 | 1244.63 |
云南省-普洱市 | 13210.45 | 15838.19 | 1285.25 | 1101.25 |
云南省-临沧地区 | 9658.45 | 11206.75 | 751.50 | 422.32 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 21445.18 | 33171.98 | 1759.04 | 1405.06 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 41359.59 | 57290.99 | 2122.25 | 2635.26 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 15722.47 | 13293.82 | 1063.53 | 899.13 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 9645.94 | 18739.61 | 752.61 | 875.76 |
云南省-大理白族自治州 | 26596.10 | 35151.79 | 2995.96 | 1201.02 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 10009.37 | 18122.35 | 946.57 | 851.42 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 3158.61 | 809.64 | 187.07 | 441.07 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 3818.34 | 1369.64 | 302.16 | 129.74 |
云南省-本级 | 9116.53 | 0.00 | 58.76 | 11.85 |
全省合计 | 432287.93 | 582956.46 | 37335.34 | 76050.00 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?