单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 17272003.72 |
太保寿 | 3515377.58 | |
平安寿 | 7334599.48 | |
新华 | 3238354.20 | |
泰康 | 3436617.56 | |
太平人寿 | 1119511.98 | |
民生人寿 | 254622.29 | |
生命人寿 | 306496.68 | |
国寿存续 | 692533.20 | |
平安养老 | 52751.34 | |
合众人寿 | 314345.23 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 4735.95 | |
人保健康 | 270972.34 | |
华夏人寿 | 177372.63 | |
正德人寿 | 253200.11 | |
信泰 | 48197.42 | |
嘉禾人寿 | 116587.30 | |
长城 | 61023.76 | |
昆仑健康 | 682.57 | |
瑞福德健康 | 1925.04 | |
人保寿险 | 2871349.75 | |
国华 | 163898.84 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 153011.15 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 205359.63 | |
阳光人寿 | 132461.17 | |
小计 | 41997990.90 | |
外资 | 中宏人寿 | 71106.38 |
太平洋安泰 | 49908.92 | |
中德安联 | 70312.37 | |
金盛 | 34704.76 | |
信诚 | 193739.27 | |
中保康联 | 3498.60 | |
恒康天安 | 28655.53 | |
中意 | 277418.93 | |
光大永明 | 50891.77 | |
友邦 | 373867.96 | |
海尔纽约 | 22827.13 | |
首创安泰 | 37018.26 | |
中英人寿 | 207719.77 | |
海康人寿 | 87143.35 | |
招商信诺 | 33888.17 | |
广电日生 | 14048.13 | |
恒安标准 | 74020.05 | |
瑞泰人寿 | 26119.40 | |
中美大都会 | 84447.11 | |
中法人寿 | 11073.30 | |
华泰人寿 | 251793.50 | |
国泰人寿 | 29368.47 | |
联泰大都会 | 32117.80 | |
中航三星 | 12580.70 | |
中新大东方 | 9126.85 | |
新光海航 | 115.13 | |
君龙人寿 | 706.19 | |
小计 | 2088217.81 | |
合计 | 44086208.71 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?