单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 59861088.54 | 15118002.87 | 40601617.36 | 1197168.84 | 2944299.47 |
北 京 | 3422246.29 | 795356.89 | 2261135.50 | 55444.36 | 310309.54 |
天 津 | 798020.85 | 252397.28 | 475064.11 | 14229.25 | 56330.21 |
河 北 | 3374247.42 | 738400.66 | 2450081.22 | 46599.53 | 139166.01 |
辽 宁 | 1812280.99 | 491427.80 | 1188796.08 | 26869.47 | 105187.64 |
大 连 | 608802.66 | 186466.91 | 372871.08 | 11550.82 | 37913.85 |
上 海 | 3512827.81 | 767337.46 | 2452915.76 | 66634.42 | 225940.17 |
江 苏 | 5139462.56 | 1155376.13 | 3657801.16 | 112130.24 | 214155.03 |
浙 江 | 2886590.27 | 1003192.46 | 1694870.18 | 70017.94 | 118509.69 |
宁 波 | 551537.17 | 256329.49 | 266145.80 | 11353.56 | 17708.32 |
福 建 | 1549517.30 | 410529.88 | 1009885.21 | 35096.14 | 94006.07 |
厦 门 | 314883.40 | 98086.30 | 190812.28 | 6526.24 | 19458.58 |
山 东 | 3556101.09 | 931998.54 | 2346597.33 | 78003.13 | 199502.09 |
青 岛 | 597971.48 | 174727.09 | 365014.87 | 8768.64 | 49460.88 |
广 东 | 5037515.23 | 1220927.74 | 3488844.37 | 105842.33 | 221900.79 |
深 圳 | 1403219.31 | 491604.06 | 803690.26 | 37894.55 | 70030.44 |
海 南 | 176690.93 | 65868.23 | 99380.92 | 4174.12 | 7267.66 |
山 西 | 1605421.03 | 375317.15 | 1146787.11 | 25183.08 | 58133.69 |
吉 林 | 1032487.63 | 228750.10 | 750835.89 | 12513.68 | 40387.96 |
黑 龙 江 | 1657623.66 | 330878.40 | 1253212.17 | 20472.42 | 53060.67 |
安 徽 | 2026708.51 | 445787.54 | 1493446.79 | 23720.62 | 63753.56 |
江 西 | 1074470.83 | 240734.12 | 768178.94 | 23201.97 | 42355.80 |
河 南 | 2918712.55 | 505717.48 | 2244449.89 | 44766.17 | 123779.01 |
湖 北 | 2005483.86 | 380152.24 | 1504619.52 | 38325.73 | 82386.37 |
湖 南 | 1914121.04 | 415373.73 | 1374746.85 | 44819.37 | 79181.09 |
重 庆 | 1357273.30 | 256728.98 | 1016874.19 | 30091.07 | 53579.06 |
四 川 | 2978730.00 | 702230.85 | 2052752.57 | 77758.18 | 145988.40 |
贵 州 | 489902.57 | 188389.61 | 267280.44 | 15456.88 | 18775.64 |
云 南 | 1008027.89 | 382118.59 | 524118.41 | 32834.76 | 68956.13 |
西 藏 | 23100.91 | 19908.98 | 649.62 | 1239.84 | 1302.47 |
陕 西 | 1388001.58 | 325523.24 | 989946.14 | 27764.38 | 44767.82 |
甘 肃 | 635054.81 | 155729.13 | 442819.67 | 10751.52 | 25754.49 |
青 海 | 97718.90 | 43222.73 | 47574.44 | 2798.88 | 4122.85 |
宁 夏 | 214027.34 | 66398.53 | 122944.24 | 5758.45 | 18926.12 |
新 疆 | 908829.16 | 347164.34 | 475853.96 | 23202.65 | 62608.21 |
内 蒙 古 | 880939.26 | 321463.48 | 501541.94 | 19856.28 | 38077.56 |
广 西 | 835324.59 | 286663.12 | 493132.48 | 24416.06 | 31112.93 |
集团、总公司本级 | 67214.36 | 59723.61 | 5946.00 | 1102.09 | 442.66 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?