单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 122360.55 | 188822.51 | 13612.41 | 48047.11 |
云南省-曲靖市 | 41006.42 | 55395.79 | 2718.46 | 6592.17 |
云南省-玉溪市 | 38776.83 | 53539.79 | 2066.68 | 3098.62 |
云南省-保山市 | 11204.59 | 16507.39 | 1029.39 | 556.91 |
云南省-昭通市 | 14956.81 | 8950.19 | 1103.30 | 881.40 |
云南省-丽江市 | 8966.41 | 14936.12 | 1421.27 | 1118.05 |
云南省-普洱市 | 11714.94 | 14147.13 | 1145.29 | 972.95 |
云南省-临沧地区 | 8843.31 | 10312.31 | 702.46 | 374.98 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 18862.28 | 30429.97 | 1555.03 | 1272.23 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 36874.71 | 52167.48 | 1945.34 | 2157.84 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 13620.99 | 12205.60 | 954.06 | 813.89 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 8586.00 | 17125.56 | 639.84 | 753.19 |
云南省-大理白族自治州 | 23782.86 | 31197.45 | 2593.01 | 1027.16 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 8244.96 | 16468.84 | 855.93 | 728.36 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 2740.96 | 751.56 | 161.33 | 434.04 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 3403.21 | 1160.73 | 277.41 | 116.18 |
云南省-本级 | 8172.76 | 0.00 | 53.53 | 11.05 |
全省合计 | 382118.59 | 524118.41 | 32834.76 | 68956.13 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?