国家 (或地区) |
保险深度(%) | ||||
名次 |
全部业务 |
非寿险业务 |
寿险业务 | ||
北美洲 |
美国 |
8 |
8.65 |
4.55 |
4.11 |
加拿大 |
12 |
7.14 |
4.05 |
3.09 | |
拉 丁 美 洲 |
巴西 |
52 |
2.15 |
1.77 |
0.39 |
墨西哥 |
64 |
1.52 |
0.83 |
0.69 | |
阿根廷 |
53 |
2.09 |
1.39 |
0.70 | |
智利 |
35 |
3.39 |
1.15 |
2.23 | |
哥伦比亚 |
50 |
2.33 |
1.76 |
0.57 | |
委内瑞拉 |
56 |
1.89 |
1.85 |
0.04 | |
秘鲁 |
75 |
0.90 |
0.65 |
0.25 | |
乌拉圭 |
57 |
1.83 |
1.17 |
0.65 | |
巴拿马 |
32 |
3.59 |
2.63 |
0.96 | |
厄瓜多尔 |
68 |
1.32 |
1.15 |
0.17 | |
多米尼加 |
59 |
1.70 |
1.46 |
0.23 | |
哥斯达黎加 |
48 |
2.34 |
2.16 |
0.18 | |
危地马拉 |
74 |
0.92 |
0.70 |
0.22 | |
萨尔瓦多 |
71 |
1.16 |
0.83 |
0.32 | |
欧 洲 |
英国 |
4 |
12.09 |
3.15 |
8.94 |
德国 |
18 |
6.31 |
3.59 |
2.71 | |
法国 |
11 |
7.95 |
2.86 |
5.10 | |
意大利 |
22 |
4.92 |
2.38 |
2.54 | |
荷 兰 |
7 |
9.79 |
4.11 |
5.68 | |
瑞士 |
3 |
12.61 |
3.47 |
9.14 | |
西班牙 |
21 |
5.24 |
2.73 |
2.51 | |
比利时 |
17 |
6.40 |
2.83 |
3.57 | |
丹麦 |
13 |
6.79 |
2.51 |
4.28 | |
奥地利 |
20 |
5.31 |
3.17 |
2.15 | |
瑞典 |
25 |
4.52 |
2.04 |
2.48 | |
芬兰 |
10 |
8.14 |
1.93 |
6.21 |
欧 洲 | 爱尔兰 | 9 | 8.30 | 2.68 | 5.61 |
挪威 | 23 | 4.87 | 2.46 | 2.41 | |
葡萄牙 | 19 | 5.86 | 2.81 | 3.05 | |
卢森堡 | 29 | 4.17 | 2.73 | 1.44 | |
俄罗斯 | 62 | 1.56 | 1.10 | 0.46 | |
波兰 | 40 | 2.76 | 2.06 | 0.70 | |
希腊 | 58 | 1.79 | 0.86 | 0.93 | |
土耳其 | 73 | 1.06 | 0.88 | 0.18 | |
捷克 | 37 | 3.10 | 2.25 | 0.85 | |
匈牙利 | 47 | 2.39 | 1.51 | 0.88 | |
斯洛文尼亚 | 36 | 3.38 | 2.57 | 0.81 | |
克罗地亚 | 39 | 2.94 | 2.52 | 0.43 | |
斯洛伐克 | 38 | 2.97 | 2.06 | 0.90 | |
南斯拉夫 | 42 | 2.65 | 2.64 | 0.01 | |
塞铺路斯 | 26 | 4.40 | 2.01 | 2.39 | |
乌克兰 | 79 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | |
罗马尼亚 | 80 | 0.71 | 0.65 | 0.06 | |
冰岛 | 46 | 2.59 | 2.49 | 0.11 | |
拉脱维亚 | 49 | 2.34 | 2.13 | 0.21 | |
保加利亚 | 72 | 1.08 | 0.96 | 0.12 | |
马耳他 | 33 | 3.54 | 2.29 | 1.26 | |
亚
洲 | 日本 | 5 | 11.73 | 2.38 | 9.35 |
韩国 | 2 | 13.87 | 3.55 | 10.32 | |
台湾 | 16 | 6.46 | 1.90 | 4.56 | |
中国 | 66 | 1.49 | 0.63 | 0.86 | |
印度 | 43 | 2.61 | 0.71 | 1.90 | |
香港 | 27 | 4.38 | 1.13 | 3.26 | |
以色列 | 15 | 6.51 | 3.49 | 3.02 | |
新加坡 | 24 | 4.61 | 1.08 | 3.53 | |
马来西亚 | 30 | 4.02 | 2.12 | 1.90 | |
泰国 | 51 | 2.28 | 1.08 | 1.21 | |
印度尼西亚 | 69 | 1.27 | 0.65 | 0.62 | |
伊朗 | 81 | 0.67 | 0.60 | 0.07 |
亚
洲 | 菲律宾 | 65 | 1.50 | 0.78 | 0.72 |
沙特阿拉伯 | 86 | 0.52 | 0.50 | 0.02 | |
阿联酋 | 67 | 1.43 | 1.17 | 0.27 | |
黎巴嫩 | 41 | 2.69 | 2.24 | 0.45 | |
巴基斯坦 | 85 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | |
叙利亚 | 78 | 0.79 | 0.67 | 0.12 | |
科威特 | 70 | 1.20 | 0.74 | 0.45 | |
斯里兰卡 | 60 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |
卡塔尔 | 55 | 1.90 | 1.63 | 0.28 | |
约旦 | 76 | 0.87 | 0.70 | 0.17 | |
阿曼 | 87 | 0.51 | 0.45 | 0.06 | |
越南 | 54 | 1.95 | 1.58 | 0.37 | |
巴林 | 44 | 2.60 | 1.96 | 0.64 | |
澳门 | |||||
南
非 | 南非 | 1 | 20.63 | 3.49 | 17.14 |
摩洛哥 | 44 | 2.60 | 1.96 | 0.64 | |
埃及 | 83 | 0.65 | 0.49 | 0.16 | |
尼日利亚 | 77 | 0.86 | 0.76 | 0.10 | |
突尼亚 | 61 | 1.65 | 1.53 | 0.12 | |
肯尼亚 | 34 | 3.48 | 2.71 | 0.78 | |
阿尔及利亚 | 84 | 0.54 | 0.51 | 0.03 | |
津巴布韦 | 31 | 3.92 | 2.04 | 1.88 | |
利比亚 | 88 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | |
科特迪瓦 | 63 | 1.53 | 1.08 | 0.45 | |
毛里求斯 | 28 | 4.32 | 2.12 | 2.20 | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 6 | 9.96 | 3.56 | 6.40 |
新西兰 | 14 | 6.54 | 4.76 | 1.78 |
38多家险企更名记录
2024非上市人身险公司前三季度退保率排行榜
2024年保险业偿付能力状况表(季度)
2024年3季度保险业资金运用情况表
2024年全球财险公司TOP50排名
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
连交十年保险却被拒赔?瑞众保险回应:系未及时缴纳保费所致目前已妥善解决
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助