单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 24930.22 | 30976.78 | 2378.69 | 3815.21 |
云南省-曲靖市 | 9140.96 | 10197.07 | 440.30 | 433.94 |
云南省-玉溪市 | 8184.84 | 10662.29 | 283.10 | 191.48 |
云南省-保山市 | 2678.09 | 2748.88 | 237.72 | 101.85 |
云南省-昭通市 | 2548.05 | 1535.54 | 312.13 | 205.69 |
云南省-丽江市 | 2457.45 | 3491.68 | 171.02 | 127.69 |
云南省-普洱市 | 2608.10 | 1662.92 | 201.40 | 140.33 |
云南省-临沧地区 | 2072.58 | 1868.82 | 100.19 | 41.40 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 6255.87 | 4944.16 | 338.82 | 208.85 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 10556.30 | 9176.06 | 412.31 | 293.68 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 2924.80 | 1986.61 | 215.41 | 37.44 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 2345.95 | 2897.33 | 78.58 | 65.09 |
云南省-大理白族自治州 | 4229.43 | 8610.47 | 362.57 | 129.28 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 2254.78 | 3328.88 | 201.99 | 127.13 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 947.68 | 86.00 | 5.60 | 2.37 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 899.17 | 228.39 | 22.14 | 8.63 |
云南省-本级 | 1251.96 | 0.00 | 17.17 | 0.05 |
全省合计 | 86286.22 | 94401.88 | 5779.14 | 5930.11 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?