单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 29559122.63 |
太保寿 | 6609202.65 | |
平安寿 | 10117762.28 | |
新华 | 5568279.92 | |
泰康 | 5774546.86 | |
太平人寿 | 1891003.33 | |
民生人寿 | 627784.39 | |
生命人寿 | 802923.04 | |
国寿存续 | 1750620.89 | |
平安养老 | 115820.83 | |
合众人寿 | 545050.64 | |
华泰人寿 | 269029.31 | |
太平养老 | 0.00 | |
平安健康 | 3329.61 | |
人保健康 | 1377691.44 | |
华夏人寿 | 195994.62 | |
正德人寿 | 185565.40 | |
信泰 | 129823.85 | |
嘉禾人寿 | 475615.94 | |
长城 | 170579.09 | |
昆仑健康 | 1964.57 | |
瑞福德健康 | 24298.27 | |
人保寿险 | 2881201.29 | |
国华 | 89287.96 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 216753.85 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 103751.28 | |
阳光人寿 | 278684.13 | |
小计 | 69765688.07 | |
外资 | 中宏人寿 | 140071.79 |
太平洋安泰 | 104754.86 | |
中德安联 | 241152.26 | |
金盛 | 58923.70 | |
信诚 | 371415.86 | |
中保康联 | 15422.65 | |
恒康天安 | 28121.69 | |
中意 | 211160.91 | |
光大永明 | 145009.15 | |
友邦 | 758081.63 | |
海尔纽约 | 42235.90 | |
首创安泰 | 182214.88 | |
中英人寿 | 385158.60 | |
海康人寿 | 156086.64 | |
招商信诺 | 156189.91 | |
广电日生 | 16428.15 | |
恒安标准 | 203603.59 | |
瑞泰人寿 | 36342.20 | |
中美大都会 | 160110.08 | |
中法人寿 | 12875.50 | |
国泰人寿 | 59884.65 | |
联泰大都会 | 101386.59 | |
中航三星 | 12285.09 | |
中新大东方 | 11046.03 | |
新光海航 | 0.00 | |
君龙人寿 | 16.94 | |
小计 | 3609979.28 | |
合计 | 73375667.35 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?