单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 97840966.41 | 23367097.78 | 66583717.93 | 2035560.78 | 5854589.92 |
北 京 | 5859464.73 | 1341396.44 | 3905763.20 | 95845.55 | 516459.54 |
天 津 | 1756211.87 | 418195.18 | 1187039.81 | 25197.81 | 125779.07 |
河 北 | 4805927.95 | 1031423.95 | 3510524.27 | 70445.16 | 193534.57 |
辽 宁 | 3286997.45 | 679338.48 | 2333442.05 | 45442.60 | 228774.32 |
大 连 | 1074329.64 | 272952.69 | 698990.08 | 21049.35 | 81337.52 |
上 海 | 6000566.19 | 1317897.35 | 3820592.30 | 120844.36 | 741232.18 |
江 苏 | 7754056.68 | 1811139.05 | 5281899.65 | 183109.71 | 477908.27 |
浙 江 | 4892265.14 | 1630443.42 | 2880557.42 | 122587.31 | 258676.99 |
宁 波 | 871066.51 | 403430.34 | 410655.74 | 24877.00 | 32103.43 |
福 建 | 2437992.20 | 616628.24 | 1598088.49 | 57057.94 | 166217.52 |
厦 门 | 468736.64 | 156044.91 | 262884.60 | 12078.35 | 37728.79 |
山 东 | 5712282.47 | 1359193.31 | 3895350.31 | 120641.41 | 337097.44 |
青 岛 | 1027258.59 | 283143.53 | 632294.67 | 17461.35 | 94359.05 |
广 东 | 8841601.18 | 2077710.99 | 6017634.70 | 205254.34 | 541001.15 |
深 圳 | 2408212.47 | 848447.07 | 1328965.85 | 71455.23 | 159344.33 |
海 南 | 300664.80 | 104933.66 | 175263.48 | 8608.79 | 11858.87 |
山 西 | 2608863.74 | 600929.27 | 1871166.00 | 40099.10 | 96669.37 |
吉 林 | 1589185.13 | 322255.43 | 1186643.83 | 19602.73 | 60683.14 |
黑 龙 江 | 2511964.91 | 479501.52 | 1908659.68 | 34911.23 | 88892.49 |
安 徽 | 2965370.54 | 639587.98 | 2184681.96 | 36655.72 | 104444.88 |
江 西 | 1713602.00 | 334567.35 | 1272227.96 | 36905.30 | 69901.39 |
河 南 | 5189239.00 | 778537.23 | 4110139.82 | 76997.47 | 223564.49 |
湖 北 | 3171506.37 | 549896.00 | 2407078.17 | 59669.98 | 154862.21 |
湖 南 | 3124856.94 | 616200.63 | 2290583.39 | 69125.42 | 148947.49 |
重 庆 | 2005523.23 | 377552.19 | 1489503.74 | 52663.17 | 85804.13 |
四 川 | 4942700.17 | 1097573.02 | 3449558.79 | 118088.65 | 277479.72 |
贵 州 | 799546.93 | 285807.86 | 454341.55 | 28264.97 | 31132.55 |
云 南 | 1653916.43 | 552042.69 | 916928.21 | 61873.30 | 123072.23 |
西 藏 | 32508.00 | 28638.32 | 947.80 | 1599.22 | 1322.65 |
陕 西 | 2177752.15 | 462677.38 | 1592362.67 | 38222.63 | 84489.47 |
甘 肃 | 974503.84 | 226150.96 | 688207.34 | 17271.61 | 42873.94 |
青 海 | 141063.95 | 62772.62 | 66741.44 | 4265.55 | 7284.34 |
宁 夏 | 317905.64 | 94751.23 | 181090.05 | 8461.35 | 33603.01 |
新 疆 | 1525145.09 | 442526.30 | 947155.44 | 34773.51 | 100689.84 |
内 蒙 古 | 1413461.88 | 535947.94 | 791475.02 | 34615.80 | 51423.11 |
广 西 | 1334844.16 | 400436.73 | 825035.66 | 45869.15 | 63502.62 |
集团、总公司本级 | 149871.80 | 126426.53 | 9242.76 | 13668.69 | 533.82 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?