单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
湖南省-长沙市 | 318184.03 | 405842.09 | 20424.97 | 52525.46 |
湖南省-株洲市 | 55336.17 | 103814.16 | 4063.53 | 16659.04 |
湖南省-湘潭市 | 45628.82 | 86564.61 | 3102.42 | 8213.84 |
湖南省-衡阳市 | 61580.21 | 142746.42 | 5861.66 | 20720.93 |
湖南省-邵阳市 | 46304.72 | 134776.83 | 4443.34 | 14076.81 |
湖南省-岳阳市 | 57991.15 | 100566.87 | 3885.33 | 11345.20 |
湖南省-常德市 | 62342.93 | 155297.44 | 5971.34 | 24212.41 |
湖南省-张家界市 | 15444.12 | 28221.81 | 1676.28 | 2186.18 |
湖南省-益阳市 | 41087.07 | 90954.29 | 5094.14 | 10582.35 |
湖南省-郴州市 | 43677.40 | 94537.31 | 2428.68 | 16267.08 |
湖南省-永州市 | 37419.04 | 97338.59 | 2777.32 | 4639.29 |
湖南省-怀化市 | 40206.71 | 88815.27 | 3861.13 | 8520.23 |
湖南省-娄底市 | 36924.15 | 76359.14 | 2821.64 | 7615.90 |
湖南省-湘西自治州 | 16675.91 | 38862.46 | 1356.14 | 3014.68 |
湖南省-本级 | 2411.02 | 309.87 | 81.35 | 105.03 |
全省合计 | 881213.45 | 1645007.17 | 67849.27 | 200684.44 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?