单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 298065.35 | 327372.37 | 29960.07 | 78180.06 |
云南省-曲靖市 | 70735.51 | 75499.49 | 3728.02 | 22764.09 |
云南省-玉溪市 | 52106.37 | 59534.72 | 3622.28 | 5630.45 |
云南省-保山市 | 25355.43 | 30452.51 | 1949.24 | 1723.15 |
云南省-昭通市 | 23662.2 | 16275.02 | 1216.51 | 6133.22 |
云南省-丽江市 | 21088.99 | 17843.66 | 2017.57 | 3265.64 |
云南省-普洱市 | 24579.68 | 20365.38 | 2560.88 | 7404.16 |
云南省-临沧地区 | 23702.29 | 16353.74 | 1132.35 | 5511.09 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 31237.76 | 37495.02 | 2515.33 | 18371.01 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 58759.29 | 62461.7 | 3419.28 | 15490.17 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 30608.59 | 22980.73 | 1631.6 | 12398.08 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 18052.82 | 28501.71 | 1523.4 | 2121.87 |
云南省-大理白族自治州 | 41165.16 | 45606.81 | 3311.67 | 9471.24 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 18446.92 | 23703.04 | 2379.41 | 246.16 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 4842.69 | 1984.69 | 426.08 | 938.93 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 7681.56 | 2150.28 | 651.22 | 249 |
云南省-本级 | 1522.72 | 81.84 | 43.22 | 26.81 |
全省合计 | 751613.33 | 788662.72 | 62088.14 | 189925.13 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?
比亚迪后又一科技巨头拿下财险牌照:车险市场群狼已至,真正的颠覆要开始了?