单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
辽宁省-大连市 | 285265.24 | 611854.26 | 19011.39 | 75987.82 |
辽宁省-沈阳市 | 280744.21 | 583175.68 | 17837.88 | 75062.55 |
辽宁省-鞍山市 | 70357.10 | 141745.69 | 3721.50 | 24480.73 |
辽宁省-抚顺市 | 30577.38 | 108314.74 | 2662.59 | 8062.02 |
辽宁省-本溪市 | 21136.67 | 83977.36 | 2255.46 | 12978.33 |
辽宁省-丹东市 | 32323.07 | 107778.71 | 2369.06 | 14896.96 |
辽宁省-锦州市 | 41503.32 | 79350.88 | 2572.46 | 16147.29 |
辽宁省-营口市 | 59362.19 | 87523.18 | 3667.80 | 6450.59 |
辽宁省-阜新市 | 23755.55 | 44470.75 | 1084.71 | 7148.51 |
辽宁省-辽阳市 | 38979.53 | 65658.13 | 1946.02 | 12521.76 |
辽宁省-盘锦市 | 40231.09 | 79555.52 | 2011.41 | 20094.04 |
辽宁省-铁岭市 | 24672.86 | 76576.33 | 2109.10 | 9018.57 |
辽宁省-朝阳市 | 30686.50 | 63337.60 | 3236.07 | 13428.73 |
辽宁省-葫芦岛市 | 36781.63 | 58140.71 | 1722.82 | 5498.87 |
辽宁省-本级 | 2039.30 | 0.00 | 138.75 | 15.56 |
全省合计 | 1018415.65 | 2191459.52 | 66347.01 | 301792.33 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?