单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 242063.3 | 294658.89 | 25013.44 | 69881.13 |
云南省-曲靖市 | 58036.2 | 67443.5 | 3152.86 | 13569.13 |
云南省-玉溪市 | 40296.49 | 53533.03 | 2554.53 | 4722.29 |
云南省-保山市 | 20913.88 | 27427.23 | 1268.91 | 1370.18 |
云南省-昭通市 | 18862.3 | 14720.98 | 955.51 | 5248.73 |
云南省-丽江市 | 15868.95 | 16400.51 | 1601.75 | 2904.25 |
云南省-普洱市 | 19056.87 | 18063.44 | 2138.88 | 7048.56 |
云南省-临沧地区 | 19493.86 | 15028.61 | 923.23 | 5258.88 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 25970.72 | 34071.92 | 2155.52 | 17634.7 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 48062.87 | 56007.11 | 2594.24 | 14066.77 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 23891.16 | 20891.96 | 1415.46 | 12127.92 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 14806.72 | 25351.54 | 1218.6 | 1660.24 |
云南省-大理白族自治州 | 33329.48 | 41195.22 | 2809.34 | 8985.66 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 15164.43 | 20976.24 | 874.35 | 1193.78 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 3998.09 | 1850.04 | 331.84 | 903.51 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 5982.09 | 1940.56 | 485.79 | 182.6 |
云南省-本级 | 1183.79 | 65.41 | 40.72 | 21.38 |
全省合计 | 606981.21 | 709626.18 | 49534.96 | 166779.7 |
注:1.全部数值均为本年累计值。
2.上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?