单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 255233.86 | 247132.01 | 25248.25 | 43640.39 |
云南省-曲靖市 | 61809.56 | 73110.78 | 4296.31 | 11656.84 |
云南省-玉溪市 | 53557.63 | 60577.49 | 3209.13 | 4042.71 |
云南省-保山市 | 19968.04 | 25270.53 | 1474.47 | 1072.61 |
云南省-昭通市 | 21939.87 | 18585.36 | 1095.25 | 626.03 |
云南省-丽江市 | 14897.30 | 18026.04 | 1902.01 | 1498.93 |
云南省-普洱市 | 21424.24 | 18144.81 | 2433.15 | 4802.93 |
云南省-临沧地区 | 15126.07 | 13055.75 | 933.93 | 2033.09 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 24481.68 | 33981.91 | 2345.17 | 8524.28 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 54843.86 | 57415.46 | 3122.23 | 9261.57 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 22322.79 | 16064.50 | 1267.86 | 2578.51 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 14330.06 | 23521.33 | 1229.58 | 1519.52 |
云南省-大理白族自治州 | 38846.45 | 42670.81 | 3327.73 | 1841.73 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 13709.76 | 18987.79 | 1099.63 | 1475.65 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 3462.01 | 1565.22 | 276.12 | 913.08 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 7292.18 | 1682.48 | 227.28 | 261.19 |
云南省-本级 | 2082.75 | 0.00 | 47.08 | 0.01 |
全省合计 | 645328.11 | 669792.27 | 53535.17 | 95749.10 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?