单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 9121850.83 |
大地财产 | 850096.00 | |
出口信用 | 424230.17 | |
中华联合 | 1081895.43 | |
太保财 | 3220539.87 | |
平安财 | 4073420.05 | |
华泰 | 245207.44 | |
天安 | 430184.69 | |
大众 | 92080.40 | |
华安 | 222313.48 | |
永安 | 333382.10 | |
太平保险 | 290433.26 | |
民安 | 104736.23 | |
中银保险 | 131120.54 | |
安信农业 | 41423.43 | |
永诚 | 293935.02 | |
安邦 | 362383.20 | |
信达财险 | 46404.35 | |
安华农业 | 182698.95 | |
天平车险 | 183451.61 | |
阳光财产 | 627786.14 | |
阳光农业 | 115347.66 | |
都邦 | 174325.79 | |
渤海 | 71931.51 | |
华农 | 8942.62 | |
国寿财产 | 784204.22 | |
安诚 | 89216.25 | |
长安责任 | 91053.40 | |
国元农业 | 50850.83 | |
鼎和财产 | 84397.63 | |
中煤财产 | 1543.89 | |
英大财产 | 188447.97 | |
浙商财产 | 85011.04 | |
紫金财产 | 71458.29 | |
泰山财险 | 503.74 | |
锦泰财产 | 1685.03 | |
小计 | 24178493.05 | |
外资 | 美亚 | 56980.83 |
东京海上 | 26067.87 | |
丰泰 | 13816.06 | |
太阳联合 | 8252.96 | |
丘博保险 | 8687.18 | |
三井住友 | 23440.82 | |
三星 | 19831.46 | |
安联 | 20382.44 | |
日本财产 | 12651.01 | |
利宝互助 | 23914.85 | |
安盟 | 1993.44 | |
苏黎世 | 13350.09 | |
现代财产 | 4113.24 | |
中意财产 | 12398.12 | |
爱和谊 | 2614.18 | |
国泰财产 | 7595.60 | |
日本兴亚 | 1781.70 | |
乐爱金 | 3878.74 | |
富邦财险 | 1803.81 | |
信利保险 | 0.00 | |
小计 | 263554.41 | |
合计 | 24442047.45 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的 后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?