单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份苏分 | 1908294.86 |
太保寿苏分 | 546488.34 | |
平安寿苏分 | 482690.17 | |
新华苏分 | 259834.73 | |
泰康苏分 | 257365.31 | |
太平人寿苏分 | 155036.04 | |
民生人寿苏分 | 80598.26 | |
生命人寿苏分 | 63574.84 | |
国寿存续苏分 | 62908.46 | |
平安养老苏分 | 14581.87 | |
合众人寿苏分 | 70375.22 | |
太平养老苏分 | 1825.09 | |
平安健康苏分 | 59.9 | |
人保健康苏分 | 21033.63 | |
华夏人寿苏分 | 46297.47 | |
正德人寿苏分 | 16958.49 | |
信泰苏分 | 45615.22 | |
嘉禾人寿苏分 | 4514.34 | |
长城苏分 | 27721.05 | |
和谐健康苏分 | 19.57 | |
人保寿险苏分 | 447757.16 | |
国华人寿苏分 | 9106.59 | |
英大人寿苏分 | 3032.76 | |
幸福人寿苏分 | 11171.05 | |
阳光人寿苏分 | 62380.09 | |
百年人寿苏分 | 78.46 | |
中邮人寿苏分 | 46296.46 | |
安邦人寿苏分 | 23.52 | |
小计 | 4645638.95 | |
外资 | 中宏人寿苏分 | 13557.6 |
太平洋安泰苏分 | 814.69 | |
中德安联苏分 | 2954.66 | |
金盛苏分 | 7751.86 | |
信诚苏分 | 15740.01 | |
中意苏分 | 15748.16 | |
光大永明苏分 | 18175.46 | |
友邦苏分 | 27219.88 | |
海尔人寿苏分 | 2027.79 | |
中英人寿苏分 | 14901.76 | |
海康人寿苏分 | 18106.22 | |
招商信诺苏分 | 12141.93 | |
长生人寿苏分 | 722.52 | |
恒安标准苏分 | 8686.2 | |
瑞泰人寿苏分 | 188.03 | |
华泰人寿苏分 | 37501.44 | |
国泰人寿苏分 | 7867.04 | |
中美联泰苏分 | 10084.15 | |
小计 | 214189.4 | |
合计 | 4859828.36 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?