单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份 | 7364583.37 |
大地财产 | 713570.89 | |
出口信用 | 312094.88 | |
中华联合 | 843803.19 | |
太保财 | 2679302.40 | |
平安财 | 3368905.46 | |
华泰 | 203140.72 | |
天安 | 354377.51 | |
大众 | 77789.14 | |
华安 | 180623.77 | |
永安 | 277645.95 | |
太平保险 | 240327.85 | |
民安 | 84244.53 | |
中银保险 | 109797.91 | |
安信农业 | 31251.17 | |
永诚 | 246154.86 | |
安邦 | 307218.75 | |
信达财险 | 34748.53 | |
安华农业 | 44469.60 | |
天平车险 | 150823.57 | |
阳光财产 | 513251.64 | |
阳光农业 | 7182.11 | |
都邦 | 146109.16 | |
渤海 | 60371.98 | |
华农 | 6771.62 | |
国寿财产 | 649629.43 | |
安诚 | 74808.61 | |
长安责任 | 74547.03 | |
国元农业 | 41892.85 | |
鼎和财产 | 71804.15 | |
中煤财产 | 897.13 | |
英大财产 | 177000.48 | |
浙商财产 | 70564.60 | |
紫金财产 | 57171.88 | |
泰山财险 | 263.42 | |
锦泰财产 | 877.46 | |
小计 | 19578017.57 | |
外资 | 美亚 | 47352.72 |
东京海上 | 24114.19 | |
丰泰 | 10955.99 | |
太阳联合 | 6960.95 | |
丘博保险 | 7307.22 | |
三井住友 | 20273.98 | |
三星 | 16786.46 | |
安联 | 17289.69 | |
日本财产 | 10208.67 | |
利宝互助 | 20050.66 | |
安盟 | 1638.84 | |
苏黎世 | 10460.25 | |
现代财产 | 3697.00 | |
中意财产 | 11416.27 | |
爱和谊 | 2326.08 | |
国泰财产 | 5991.61 | |
日本兴亚 | 1584.38 | |
乐爱金 | 3664.68 | |
富邦财险 | 1390.88 | |
信利保险 | 0.00 | |
小计 | 223470.55 | |
合计 | 19801488.12 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的 后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?