单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 39185.98 | 43158.27 | 3506.36 | 9273.55 |
云南省-曲靖市 | 15535.69 | 14399.42 | 575.20 | 400.00 |
云南省-玉溪市 | 13651.69 | 9872.61 | 243.45 | 340.44 |
云南省-保山市 | 4398.64 | 2823.19 | 273.90 | 131.95 |
云南省-昭通市 | 4634.82 | 2032.79 | 197.08 | 109.25 |
云南省-丽江市 | 3513.55 | 3419.05 | 266.84 | 212.72 |
云南省-普洱市 | 4021.16 | 2112.69 | 186.73 | 168.94 |
云南省-临沧地区 | 3084.56 | 1398.62 | 290.42 | 102.69 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 7101.05 | 5824.60 | 586.30 | 2377.59 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 13304.62 | 8717.25 | 649.67 | 854.41 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 3260.31 | 1779.17 | 253.05 | 114.17 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 3385.66 | 3126.97 | 128.49 | 108.81 |
云南省-大理白族自治州 | 7814.41 | 7047.87 | 455.84 | 239.50 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 2795.94 | 2953.51 | 203.82 | 197.33 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 867.21 | 101.92 | 20.13 | 3.77 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 2698.98 | 180.30 | 91.83 | 36.31 |
云南省-本级 | 1689.14 | 0.00 | 10.27 | 9.82 |
全省合计 | 130943.41 | 108948.23 | 7939.40 | 14681.24 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?