单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 8573512.75 |
大地财产 | 743589.11 | |
出口信用 | 271862.85 | |
中华联合 | 1488013.11 | |
太保财 | 2391178.81 | |
平安财 | 2493297.73 | |
华泰 | 195496.57 | |
天安 | 461967.92 | |
大众 | 98751.96 | |
华安 | 139979.76 | |
永安 | 376160.83 | |
太平保险 | 288853.47 | |
民安 | 81479.43 | |
中银保险 | 131439.26 | |
安信农业 | 51484.39 | |
永诚 | 279739.82 | |
安邦 | 278676.09 | |
安华农业 | 192678.98 | |
天平车险 | 110720.54 | |
阳光财产 | 421047.67 | |
阳光农业 | 151291.93 | |
都邦 | 269756.09 | |
渤海 | 67628.64 | |
华农 | 11132.24 | |
国寿财产 | 534933.81 | |
安诚 | 102976.20 | |
长安责任 | 80393.00 | |
国元农业 | 63296.26 | |
鼎和财产 | 15255.36 | |
中煤财产 | 2045.67 | |
英大财产 | 61004.32 | |
浙商财产 | 421.62 | |
紫金财产 | 1270.15 | |
小计 | 20431336.38 | |
外资 | 美亚 | 58815.41 |
东京海上 | 22007.44 | |
丰泰 | 10044.12 | |
太阳联合 | 9560.19 | |
丘博保险 | 7235.99 | |
三井住友 | 24948.35 | |
三星 | 17143.06 | |
安联 | 18510.08 | |
日本财产 | 8276.58 | |
利宝互助 | 12375.48 | |
安盟 | 1084.20 | |
苏黎世 | 10793.78 | |
现代财产 | 6407.18 | |
中意财产 | 7123.77 | |
爱和谊 | 1886.89 | |
国泰财产 | 1221.72 | |
日本兴亚 | 104.58 | |
小计 | 217538.81 | |
合计 | 20648875.19 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?