单位:万元
地区名称 | 原保险保费收入 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 | ||||
江西省-南昌市 | 301826.31 | 70725.91 | 207089.58 | 7374.06 | 16636.76 | ||||
江西省-景德镇市 | 45806.12 | 11645.62 | 31345.73 | 1118.77 | 1696.00 | ||||
江西省-萍乡市 | 58194.12 | 13363.94 | 41979.19 | 1245.53 | 1605.46 | ||||
江西省-九江市 | 126403.31 | 27456.73 | 92646.11 | 2919.28 | 3381.19 | ||||
江西省-新余市 | 57908.99 | 14305.35 | 40765.16 | 1034.84 | 1803.64 | ||||
江西省-鹰潭市 | 48707.20 | 10600.48 | 35998.30 | 664.15 | 1444.27 | ||||
江西省-赣州市 | 194168.93 | 41326.12 | 138271.84 | 5064.06 | 9506.91 | ||||
江西省-吉安市 | 139573.65 | 26849.11 | 107734.81 | 2057.25 | 2932.48 | ||||
江西省-宜春市 | 135191.46 | 42035.01 | 86135.01 | 3176.85 | 3844.59 | ||||
江西省-抚州市 | 92254.37 | 18334.78 | 70004.52 | 1300.61 | 2614.46 | ||||
江西省-上饶市 | 105742.85 | 33531.06 | 66041.22 | 2153.66 | 4016.91 | ||||
江西省-本级 | 777.96 | 768.89 | 0.00 | 7.00 | 2.07 | ||||
全省合计 | 1306555.27 | 310943.00 | 918011.47 | 28116.05 | 49484.75 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?