单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
云南省-昆明市 | 160527.01 | 234329.86 | 18190.82 | 58046.54 |
云南省-曲靖市 | 50483.67 | 68260.07 | 3613.26 | 7302.60 |
云南省-玉溪市 | 46966.51 | 64723.82 | 2627.02 | 3620.10 |
云南省-保山市 | 13652.22 | 20882.18 | 1220.43 | 752.26 |
云南省-昭通市 | 18080.66 | 11188.49 | 1260.11 | 1014.08 |
云南省-丽江市 | 11293.90 | 18326.80 | 1740.03 | 1520.11 |
云南省-普洱市 | 14541.21 | 17590.96 | 1436.24 | 1238.05 |
云南省-临沧地区 | 10469.84 | 12227.99 | 840.01 | 484.24 |
云南省-楚雄彝族自治州 | 22721.94 | 36626.92 | 1962.90 | 1659.06 |
云南省-红河哈尼族彝族自治州 | 45420.85 | 62557.46 | 2367.81 | 3355.13 |
云南省-文山壮族苗族自治州 | 17545.37 | 14526.36 | 1179.25 | 991.02 |
云南省-西双版纳傣族自治州 | 10590.70 | 20481.35 | 843.46 | 1004.11 |
云南省-大理白族自治州 | 29328.90 | 39002.64 | 3342.76 | 1354.27 |
云南省-德宏傣族景颇族自治州 | 10930.20 | 19755.12 | 1032.02 | 949.05 |
云南省-怒江傈僳族自治州 | 3407.00 | 882.76 | 212.66 | 450.79 |
云南省-迪庆藏族自治州 | 4254.57 | 1500.47 | 342.61 | 148.03 |
云南省-本级 | 10989.84 | 0.00 | 101.70 | 23.31 |
全省合计 | 481204.40 | 642863.25 | 42313.10 | 83912.74 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2024年3月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年2月广西保险业经营情况表
2024年2月广西财产保险公司经营情况表
2024年2月广西人身险公司经营情况表
2024年2月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年1月广西保险业经营情况表
2024年1月广西财产保险公司经营情况表
2024年1月广西人身险公司经营情况表
2024年1月广西各地市原保险保费收入情况表
2024年9月黑龙江省各地区原保险保费收入情况表
华泰人寿高管变阵!友邦三员大将转会郑少玮拟任总经理即将赴任业内预计华泰个险开启“友邦化”
金融监管总局开年八大任务:报行合一、新能源车险、利差损一个都不能少
53岁杨明刚已任中国太平党委委员,有望出任副总经理
非上市险企去年业绩盘点:保险业务收入现正增长产寿险业绩分化
春节前夕保险高管频繁变阵
金融监管总局印发通知要求全力做好防汛救灾保险赔付及预赔工作
31人死亡!银川烧烤店爆炸事故已排查部分承保情况,预估保险赔付超1400万元
中国银保监会发布《关于开展人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点的通知》
董事长变更后,中国人寿新添80后女总助
国内首家批发保险经纪公司来了,保险中介未来将走向何方?